ガンプラ|RG・PG・RE/100シリーズ他 買取リスト

更新日:2026年1月29日時点
※掲載の価格は掲載時点のものとなります。箱の状態など商品の状態や市場相場の変動により価格は変動いたします。あらかじめご了承ください。
| JAN | 再販JAN | 種類 | 商品名 | シリーズ | 当店買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4573102615947 | 4543112632807 | RG | RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 2000 |
| 4543112655110 | 4573102615954 | RG | MS-06S シャア専用ザク | 機動戦士ガンダム | 2300 |
| 4543112694928 | 4573102616135 | RG | GAT-X105 エールストライクガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 2240 |
| 4573102615961 | 4543112703880 | RG | MS-06F 量産型ザク | 機動戦士ガンダム | 3100 |
| 4543112716255 | 4573102616142 | RG | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 2240 |
| 4543112753069 | 4573102630520 | RG | FX550 スカイグラスパー ランチャー/ソードパック | 機動戦士ガンダムSEED | 2000 |
| 4543112757166 | 4573102615978 | RG | RX-178 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 機動戦士Zガンダム | 2400 |
| 4543112763198 | 4573102615985 | RG | RX-178 ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 機動戦士Zガンダム | 2600 |
| 4543112765123 | 4573102616159 | RG | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 2500 |
| 4543112785398 | 4573102615992 | RG | MSZ-006 ゼータガンダム | 機動戦士Zガンダム | 3000 |
| 4543112815958 | 4573102616166 | RG | ZGMF-X42S デスティニーガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 2600 |
| 4573102618245 | 4543112826541 | RG | RX-78 GP-01 ガンダム試作1号機 ゼフィランサス | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 3000 |
| 4543112826558 | 4573102618252 | RG | RX-78 GP-01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2800 |
| 4543112851390 | 4573102616173 | RG | ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 2800 |
| 4543112894816 | 4573102616005 | RG | GN-001 ガンダムエクシア | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 3400 |
| 4543112901835 | 4573102616012 | RG | MSM-07S シャア専用ズゴック | 機動戦士ガンダム | 2300 |
| 4543112943804 | 4573102616029 | RG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 3500 |
| 4543112964274 | 4573102616036 | RG | GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 2400 |
| 4549660006343 | 4573102616180 | RG | MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | 2240 |
| 4549660032229 | 4573102630537 | RG | XXXG-01W ウイングガンダム EW | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 2600 |
| 4549660063124 | 4573102616043 | RG | GNT-0000 ダブルオークアンタ | 劇場版 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) -A wakening of the Trailblazer- | 2500 |
| 4549660075905 | 4573102616197 | RG | MSN-06S シナンジュ | 機動戦士ガンダムUC | 3500 |
| 4549660105107 | 4573102630841 | RG | GAT-X105B/FP ビルドストライクガンダム フルパッケージ | ガンダムビルドファイターズ | 3300 |
| 4549660163800 | 4573102554604 | RG | MBF-P01-Re2 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | 3600 |
| 4549660167419 | 4573102616203 | RG | RX-0 ユニコーンガンダム | 機動戦士ガンダムUC | 4000 |
| 4549660195948 | 4573102629012 | RG | MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザクII | 機動戦士ガンダム MSV | 6200 |
| 4549660210603 | 4573102616210 | RG | RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 機動戦士ガンダムUC | 3900 |
| 4549660257400 | 4573102630858 | RG | OZ-00MS トールギス EW | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 3200 |
| 4549660303633 | 4573102616050 | RG | MSN-04 サザビー | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 4400 |
| 4573102555861 | RG | RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム | 機動戦士ガンダムUC | 5200 | |
| 4573102576170 | RG | XM-X1 クロスボーン・ガンダムX1 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 3400 | |
| 4573102578426 | RG | RX-93 νガンダム | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 3900 | |
| 4573102592286 | RG | ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 3700 | |
| 4573102604255 | RG | MSN-02 ジオング | 機動戦士ガンダム | 6100 | |
| 4573102616616 | RG | XXXG-01W ウイングガンダム | 新機動戦記ガンダムW | 3100 | |
| 4573102619150 | RG | RX-93-ν2 Hi-νガンダム | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン | 5700 | |
| 4573102633583 | RG | GF13-017NJ II ゴッドガンダム | 機動武闘伝Gガンダム | 3500 | |
| 4573102654427 | RG | OZ-13MS ガンダムエピオン | 新機動戦記ガンダムW | 3700 | |
| 4573102662897 | RG | ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム SpecII | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 5500 | |
| 4573102671554 | RG | RX-78-2 ガンダム Ver2.0 | 機動戦士ガンダム | 3200 | |
| 4573102673961 | RG | ORB-01 アカツキガンダム(オオワシ装備) | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 7300 | |
| 4573102685582 | RG | GF13-017NJ シャイニングガンダム | 機動武闘伝Gガンダム | 2800 | |
| 4573102688743 | RG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ | 新機動戦記ガンダムW | 3900 | |
| 4549660048749 | RG | MSZ-006-3 Zガンダム3号機 初期検証型 Ver.GFT LIMITED COLOR | 機動戦士Zガンダム | 5600 | |
| 4573102610270 | RG | ラストシューティング ジオングエフェクトセット | 機動戦士ガンダム | 13000 | |
| 4543112655547 | RG | MS-06S シャア専用ザク ホビーショー対応商品(カード対応) | 機動戦士ガンダム | 2900 | |
| 4573102590008 | RG | νガンダム フィン・ファンネルエフェクトセット | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 7500 | |
| 4573102621962 | RG | GN-0000+GNR-010/XN ダブルオーザンライザー | 機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ) | 4600 | |
| 4573102573742 | RG | MBF-P01-Re ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(スペシャルコーティング) | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | 10000 | |
| 4573102672919 | RG | ZGMF-56E2/β ソードインパルスガンダムSpecII | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 3900 | |
| 4549660258889 | RG | RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン プレミアム `ユニコーンモード` ボックス | 機動戦士ガンダムUC | 4800 | |
| 4549660274735 | RG | RX-0 ユニコーンガンダム(バンデシネVer.) | 機動戦士ガンダムUC バンデシネ | 5200 | |
| 4573102590060 | RG | RX-0 ユニコーンガンダム ビリビリ10周年 川口名人カラーデザインバージョン | 機動戦士ガンダムUCbilibili 10周年記念 | 18000 | |
| 4573102629586 | RG | RX-78-2 ガンダム & GAT-X105 エールストライクガンダムセット ガンダムワールドコントラストカラー(2機セット) | 機動戦士ガンダムガンダムワールドCONTRAST | 5700 | |
| 4543112610164 | 4573102635457 | PG | GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 20800 |
| 4543112631107 | PG | RX-78-2 ガンダム 30周年限定モデル エクストラフィニッシュVer. | 機動戦士ガンダム | 35200 | |
| 4902425776590 | 4573102638250 | PG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロカスタム | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 12000 |
| 4543112655066 | 4573102630568 | PG | ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 20000 |
| 4549660222491 | 4573102630575 | PG | GN-001 ガンダムエクシア | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 14400 |
| 4549660006411 | 4573102642325 | PG | RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 機動戦士ガンダムUC | 17600 |
| 4549660197737 | PG | GN-001 ガンダムエクシア LIGHTING MODEL | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 31900 | |
| 4543112943651 | 4573102635136 | PG | RX-0 ユニコーンガンダム | 機動戦士ガンダムUC | 16000 |
| 4543112498434 | PG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロカスタム パールミラーコーティングバージョン | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 22000 | |
| 4549660276029 | PG | RX-0 UNICORN GUNDAM 03 PHENEX -ユニコーンガンダム3号機 フェネクス- mastermind JAPAN Ver. | STRICT-G×mastermind JAPAN | 85000 | |
| 4549660276012 | PG | MS-06S ZAKUII -シャア専用ザク- mastermind JAPAN Ver. | STRICT-G×mastermind JAPAN | 100700 | |
| 4573102555823 | PG | GN-0000GNHW/7SG ダブルオーガンダム セブンソード/G | 機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)戦記 | 18400 | |
| 4573102558671 | 4549660304500 | PG | GN-001 ガンダムエクシア用LEDユニット | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 13800 |
| 4573102590114 | PG | パーフェクトストライクガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 20000 | |
| 4543112943668 | 4573102639455 | PG | RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット | 機動戦士ガンダムUC | 9600 |
| 4573102607652 | PG | UNLEASHED RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 26400 | |
| 4543112314130 | 4573102630544 | PG | GAT-X105 ストライクガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 14300 |
| 4543112341013 | 4573102630551 | PG | FX-550 スカイグラスパー+AQM/E-X01 エールストライカー | 機動戦士ガンダムSEED | 5400 |
| 4543112584632 | 4573102635440 | PG | MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | 14400 |
| 4902425723617 | 4573102642301 | PG | MS-06F 量産型ザクII | 機動戦士ガンダム | 9600 |
| 4543112164094 | 4573102642318 | PG | RX-78GP01/Fb ガンダムGP01/Fb | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 24200 |
| 4902425756806 | 4573102642332 | PG | MSZ-006 Zガンダム | 機動戦士Zガンダム | 16000 |
| 4543112382573 | 4573102642349 | PG | MBF-02 ストライクルージュ+スカイグラスパー | 機動戦士ガンダムSEED | 15200 |
| 4543112060471 | 4573102648723 | PG | RX-178 ガンダムMk-II(エゥーゴ) | 機動戦士Zガンダム | 15400 |
| 4573102642288 | 4902425606255 | PG | RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 11200 |
| 4573102642295 | 4902425718705 | PG | MS-06S シャア専用ザクII | 機動戦士ガンダム | 9600 |
| 4902425709598 | PG | RX-78-2 ガンダム カスタムセット1 | 機動戦士ガンダム | 2400 | |
| 4902425726236 | PG | RX-78-2 ガンダム用カスタムセット#2 クリヤーボディ&ウェポンズ | 機動戦士ガンダム | 4300 | |
| 4543112631114 | PG | 量産型ザク 30周年限定モデル | 機動戦士ガンダム | 36300 | |
| 4543112631121 | PG | GAT-X105 エールストライクガンダム+FX-550 スカイグラスパー 30周年記念カラークリアVer. | 機動戦士ガンダムSEED | 49500 | |
| 4543112128164 | PG | RX-178 ガンダムMk-II(ティターンズ) | 機動戦士Zガンダム | 20900 | |
| 4902425725727 | PG | MS-06 ザクII カスタムセット♯2 | 機動戦士ガンダム | 6600 | |
| 4549660119517 | 4573102568250 | FULL MECHANICS | ASW-G-08 ガンダムバルバトスルプス | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 5800 |
| 4549660144816 | 4573102568281 | FULL MECHANICS | ガンダムバエル | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 6100 |
| 4573102568267 | 4549660121954 | FULL MECHANICS | ガンダムヴィダール | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 3200 |
| 4573102568274 | 4549660129646 | FULL MECHANICS | ASW-G-08 ガンダムバルバトスルプスレクス | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 7600 |
| 4573102616623 | FULL MECHANICS | GAT-X131 カラミティガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 6200 | |
| 4573102633491 | FULL MECHANICS | レイダーガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 4000 | |
| 4573102650900 | FULL MECHANICS | ガンダムエアリアル | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | 3500 | |
| 4573102654298 | FULL MECHANICS | GAT-X252 フォビドゥンガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 4640 | |
| 4573102665775 | FULL MECHANICS | ソードカラミティガンダム | 機動戦士ガンダムSEED MSV | 4400 | |
| 4543112341112 | RE/100 | ZGMF-X42S デスティニーガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 3100 | |
| 4543112434197 | RE/100 | ZGMF-X19A インフィニットジャスティスガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 2800 | |
| 4543112341525 | RE/100 | ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 2500 | |
| 4543112948625 | RE/100 | MSF-007 ガンダムMk-III | 機動戦士Zガンダム MSV | 7600 | |
| 4549660105121 | RE/100 | AMX-107 バウ | 機動戦士ガンダムZZ | 5700 | |
| 4549660176145 | RE/100 | AMX-103 ハンマ・ハンマ | 機動戦士ガンダムZZ | 12100 | |
| 4549660210610 | 4573102629029 | RE/100 | MSA-005K ガンキャノン・ディテクター | 機動戦士ガンダムUC Episode4 重力の井戸の底 | 4300 |
| 4549660257684 | RE/100 | XM-07 ビギナ・ギナ | 機動戦士ガンダムF91 | 5200 | |
| 4573102553317 | RE/100 | MSN-03 ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 6300 | |
| 4543112964205 | RE/100 | ガンダム試作4号機 ガーベラ | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 5300 | |
| 4573102555878 | RE/100 | LM111E02 ガンイージ | 機動戦士Vガンダム | 5000 | |
| 4573102576163 | RE/100 | XM-07B ビギナ・ギナII | 機動戦士ガンダムF91 | 5400 | |
| 4543112967022 | 4573102655790 | RE/100 | MSK-008 ディジェ | 機動戦士Zガンダム | 5400 |
| 4549660048824 | RE/100 | MS-08TX[EXAM] イフリート改 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 5400 | |
| 4543112434234 | RE/100 | ZGMF-X666S レジェンドガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 4800 | |
| 4573102577917 | RE/100 | MS-06FZ ザクII改 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 10200 | |
| 4573102655783 | 4543112920829 | RE/100 | MSN-04II ナイチンゲール | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン | 10200 |
