ゲームソフト プラスアップボーナス査定実施中!!【2023年4月改訂版】
SWITCH ランキング
★買取価格は掲載時点(2023年12月04日現在)の価格となります。
★付属品の欠品・キズ・使用具合(コンディション)・市場相場などにより査定額は変動致します。予めご了承下さい。
★こちらの買取金額は店頭買取の金額となります。
RANKING | タイトル | 買取金額 |
1 |
桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる! ~ |
4500 |
2 |
スーパーマリオブラザーズ ワンダー |
4700 |
3 |
ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 |
5500 |
4 |
Pikmin 4(ピクミン4) |
3800 |
5 |
スーパーマリオRPG |
4400 |
6 |
Minecraft |
2900 |
7 |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL |
4700 |
8 |
マリオカート8 デラックス |
4000 |
9 |
超おどる メイド イン ワリオ |
3900 |
10 |
スプラトゥーン3 |
3500 |
11 |
あつまれ どうぶつの森 |
3600 |
12 |
十三機兵防衛圏 |
3500 |
13 |
ポケットモンスター バイオレット |
3300 |
14 |
マリオパーティ スーパースターズ |
4200 |
15 |
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム |
3600 |
16 |
世界のアソビ大全51 |
3000 |
17 |
Nintendo Switch Sports |
3600 |
18 |
ポケットモンスター スカーレット |
3300 |
新清水鑑定団 Switchソフト 買取リスト
★買取価格は掲載時点(2023年11月23日現在)の価格となります。
★付属品の欠品・キズ・使用具合(コンディション)・市場相場などにより査定額は変動致します。予めご了承下さい。
★こちらの買取金額は店頭買取の金額となります。
★数量限定と表記されている商品の買取は同一タイトルが複数本ある場合、買取額が変動する場合がございます。
★ ランキング商品につきましてはランキング棚で告知している買取価格が優先になります。
JANコード | タイトル | 買取金額 |
4988615128264 | アーシャのアトリエ ~黄昏の大地の錬金術士~ DX | 2700 |
4582173560353 | 蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック 通常版 | 1800 |
4589531640115 | R-TYPE FINAL 2 | 2400 |
4580206270972 | ISLAND (アイランド) | 2300 |
4582173561756 | 蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環 | 1800 |
4935066604564 | アオナツライン | 2300 |
4589886950440 | 秋田・男鹿ミステリー案内 凍える銀鈴花 | 2200 |
4544626010495 | AKIBAS TRIP2 ディレクターズカット | 2500 |
4935066605165 | あくありうむ。(ソフト単品) | 2300 |
4949244008211 | アサシン クリード リベルコレクション | 2000 |
4995857096558 | アズールレーン クロスウェーブ | 2100 |
4902370542707 | ASTRAL CHAIN | 1700 |
4902370542714 | ASTRAL CHAIN COLLECTOR’S EDITION | 4200 |
4535520003447 | 遊んで将棋が強くなる!銀星将棋DX2 | 2300 |
4902370545319 | あつまれ どうぶつの森 | 3000 |
4573419410235 | アパシー 鳴神学園七不思議 | 2800 |
8809459214783 | アフターイメージ デラックスエディション | 1900 |
4573591750013 | アルパカボール オールスター | 1800 |
4589664270081 | ALESTE COLLECTION (アレスタ コレクション) | 3100 |
4589508180071 | Undertale | 1700 |
4510772190152 | アンダーナイト インヴァース エクセレイト クレア | 1900 |
4595318898020 | アンリアルライフ 豪華特典版 | 2300 |
4938833024510 | EA SPORTS FC 24 | 4200 |
4995506002787 | イースVIII Lacrimosa of DANA | 3500 |
4995506004255 | イースIX -Monstrum NOX-(モンストルム・ノクス) | 3100 |
4988602174946 | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | 3000 |
4589864470274 | 斑鳩 IKARUGA | 4700 |
4580635950025 | いっしょにあそぼ~♪ コウペンちゃん | 2500 |
4938833024404 | It Takes Two | 2000 |
4589794580395 | Ib | 2200 |
4580264785203 | EVE ghost enemies | 3700 |
4573419410204 | イルベロスウォンプ+ラジルギスワッグ | 2200 |
4988601011587 | インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | 4700 |
4589794580043 | VA-11 Hall-A ヴァルハラ | 1900 |
4940261516413 | ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション | 1900 |
4988615183669 | Winning Post 10 | 4100 |
4935066603260 | うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | 4200 |
4562412131094 | 映画「五等分の花嫁」 君と過ごした五つの思い出 | 2200 |
4995506005030 | 英雄伝説 碧の軌跡 改 | 2000 |
4995506005016 | 英雄伝説 零の軌跡 改 | 2000 |
4570005940664 | 英雄伝説 閃の軌跡II:改 -The Erebonian Civil War- | 1800 |
4995506003265 | 英雄伝説 閃の軌跡III | 3100 |
4995506003869 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 2200 |
4570005940671 | 英雄伝説 創の軌跡(はじまりのきせき) | 3000 |
4935066605868 | エヴァーメイデン 堕落の園の乙女たち | 2600 |
4940261518660 | AI ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ | 2300 |
4940261516383 | AI: ソムニウム ファイル | 3700 |
4988615128271 | エスカ&ロジーのアトリエ ~黄昏の空の錬金術士~ DX | 3300 |
4571577961729 | SDガンダム バトルアライアンス | 1800 |
4573173364430 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ | 1700 |
4573173364447 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プレミアムGサウンドエディション | 3300 |
4573173326087 | SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス | 3300 |
4589664270050 | エスプレイドΨ(サイ) | 4000 |
4571304478162 | NBA 2K24 コービー・ブライアント エディション | 3200 |
4571304478148 | NBA 2K23 | 2000 |
4571304476014 | L.A.(エルエー)ノワール | 2300 |
4902370538915 | The Elder Scrolls V: Skyrim(スカイリム) | 3100 |
4570035830010 | Enter the Gungeon (エンター・ザ・ガンジョン) | 1700 |
4976219094900 | 大神 絶景版 幸しらべ | 4500 |
4935228568840 | OVERLORD ESCAPE FROM NAZARICK LIMITED EDITION | 2200 |
4580555480022 | Overcooked 2 | 2600 |
4580555480060 | OVERCOOKED!(オーバークック) 王国のフルコース※プレミア価格 | 2700 |
4571574970205 | AEW Fight Forever | 3300 |
4988601011471 | オクトパストラベラーII | 3000 |
4988601010139 | オクトパストラベラー | 2800 |
4976219099080 | 鬼武者 | 1700 |
4527823998414 | オメガラビリンス ライフ | 3700 |
4580607504362 | OMORI | 2000 |
4589508180118 | Ori and the Will of the Wisps | 1700 |
4548967332490 | カーズ3 勝利への道 | 2300 |
4573592701465 | カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ | 1900 |
4995506004422 | ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団 | 2400 |
4535520003409 | 香川愛生とふたりで将棋 | 1900 |
4570101050144 | Cuphead | 2600 |
4976219122115 | カプコン ファイティング レジェンズ パック | 3000 |
4573173342735 | 仮面ライダー クライマックススクランブル ジオウ プレミアムエディション | 2300 |
4582528418209 | KAMEN RIDER memory of heroez | 2600 |
4582528418230 | KAMEN RIDER memory of heroez Premium Sound Edition | 4500 |
4562240236657 | Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ | 1800 |
4935066606308 | カルマルカ*サークル | 3000 |
4935066606315 | カルマルカ*サークル 完全生産限定版 | 4800 |
4965857103778 | 漢検スマート対策 | 2500 |
4995857096190 | 神獄塔 メアリスケルター2 | 3000 |
4570045990070 | Kizuna AI – Touch the Beat! | 1900 |
4570045990087 | Kizuna AI – Touch the Beat! 限定版 | 4500 |
4580544940858 | きみのまち サンドロック | 3700 |
4534530136718 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 2700 |
4976219000093 | 逆転裁判123 成歩堂セレクション | 2300 |
4984995903965 | キャサリン・フルボディ | 2500 |
4260650745058 | キャノンダンサー -OSMAN- | 1800 |
4582173561688 | ぎゃる☆がん だぶるぴーす | 2400 |
4582173560414 | ぎゃる☆がん2 通常版 | 1800 |
4582173560780 | ぎゃる☆がん りたーんず | 2600 |
4589664270128 | 究極タイガーヘリ | 3500 |
4580694043492 | Killer Frequency | 2700 |
4510772190060 | GUILTY GEAR 20th ANNIVERSARY PACK | 1700 |
4573564400020 | グノーシア | 2500 |
4562240236909 | CRYSTAR -クライスター | 2200 |
4562240236916 | CRYSTAR -クライスター 数量限定画集付BOX | 3200 |
4562240236961 | クライマキナ/CRYMACHINA | 4000 |
4573511050049 | クラッシュ・バンディクー4:とんでもマルチバース | 2700 |
4974365861360 | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!ボーナスエディション | 2300 |
4974365861636 | クラッシュ・バンディクーレーシング ブッとびニトロ! | 1800 |
4571304478131 | グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版 | 3100 |
4582173562043 | Grim Guardians Demon Purge | 2500 |
4589864470014 | Cave Story+ | 2400 |
4573419410068 | ゲーセンラブ。 ~プラス ペンゴ!~ | 2200 |
4562240236732 | ゲーム ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 | 2000 |
4562240236718 | ゲーム ドラえもん のび太の新恐竜 | 1700 |
4589871980384 | ケムコRPGセレクション Vol.2 | 1800 |
4589871980476 | ケムコRPGセレクション Vol.4 | 1900 |
4902370544992 | 幻影異聞録♯FE Encore(シャープエフイー アンコール) | 1700 |
4570077240143 | 現代大戦略2020~揺れる世界秩序!大国の野望と世界大戦~ | 2300 |
4589864470298 | コアとマーラの5人の海賊 | 2000 |
4976219124614 | ゴースト トリック | 2000 |
8809459211768 | ゴーストバスターズ:ザ・ビデオゲーム リマスタード | 1900 |
4589864470038 | CODE OF PRINCESS EX(コード オブ プリンセスEX) | 1900 |
4902370541298 | GO VACATION | 2500 |
4595122656076 | コーヒートーク エピソード2 ハイビスカス&バタフライ | 2000 |
4589889290413 | コズミック・ファンタジーCOLLECTION | 2600 |
4944076005230 | コットン ロックンロール | 2600 |
4260650743177 | Cotton 16Bit トリビュート | 2200 |
4260650743191 | Cotton 16Bit スペシャルパック | 3000 |
4573173355384 | GOD EATER 3 | 2600 |
4571442047329 | コットン ガーディアンフォース サターントリビュート | 1900 |
4589686362054 | コットン リブート! 限定版 | 2300 |
4562412131377 | 五等分の花嫁 ごとぱずストーリー | 2800 |
4562412131414 | 五等分の花嫁 ごとぱずストーリー 中野四葉セット | 2700 |
4562412131452 | 五等分の花嫁 彼女と交わす五つの約束 | 3800 |
4562412130851 | 五等分の花嫁∬ ~夏の思い出も五等分~ 限定版 | 4700 |
4935066602959 | この素晴らしい世界に祝福を!~希望の迷宮と集いし冒険者たち~Plus | 2500 |
4562412130424 | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | 1900 |
4988602172324 | Coffee Talk(コーヒートーク) | 3200 |
8809459212826 | Commandos 2 – HD Remaster | 1700 |
4571304478094 | ゴルフ PGAツアー 2K21 | 2600 |
4589886950426 | ザ フレンズ オブ リンゴ イシカワ&アレスト オブ ア ストーン ブッダ | 1800 |
4988602172836 | ザ・コーマ:ダブルカット | 1700 |
4988615142307 | サージュ・コンチェルトDX AGENT PACK CODE:SILVER/. | 3000 |
4571442047008 | サイヴァリア デルタ | 3300 |
4571442047619 | サイキック5 エターナル | 1800 |
4571442047602 | サイキック5 エターナル 特装版 エスパー団エディション | 3500 |
4571442047206 | 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 | 1800 |
4571442047220 | 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2 | 2600 |
4995506002749 | 殺人探偵ジャック・ザ・リッパー | 1800 |
4589864470199 | The Binding of Isaac Repentance | 2200 |
4582528459431 | Subnautica + Subnautica Below Zero | 3000 |
4562412131254 | サマータイムレンダ Another Horizon | 2900 |
4527823998285 | THE 密室からの脱出 運命をつなぐ35の謎 | 2000 |
4527823998858 | SAMURAI MAIDEN サムライメイデン | 2500 |
4964808144013 | SAMURAI SPIRITS(サムライスピリッツ) | 2500 |
4573591750181 | THE LEGEND OF TIANDING | 2200 |
4988615096365 | 三國志13 with パワーアップキット | 4000 |
4988615142215 | 三國志14 with パワーアップキット | 4800 |
4974365863128 | サンバDEアミーゴ パーティーセントラル | 2500 |
4988601011518 | シアトリズム ファイナルバーライン | 2400 |
4580287600866 | 死印 | 3100 |
4589857090960 | シェフライフ レストランシミュレーター | 1900 |
4995506004842 | シカトリス | 3500 |
8809131961943 | Sixtar Gate STARTRAIL 初回限定版 | 3000 |
4589794580371 | SIGNALIS(シグナリス) | 2100 |
4571304478049 | シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 2100 |
4520644700075 | 死神と少女 | 2400 |
4580287601085 | 死噛 シビトマギレ | 3800 |
8809459214264 | Sifu | 2200 |
4949244012690 | ジャストダンス2022 | 2600 |
4949244013161 | ジャストダンス2023エディション | 2800 |
4510417032427 | ジャックジャンヌ | 2600 |
4510417032434 | ジャックジャンヌ 限定ユニヴェールコレクション | 4200 |
4988615128288 | シャリーのアトリエ ~黄昏の海の錬金術士~ DX | 1800 |
4995857096947 | CharadeManiacs(シャレードマニアクス) 限定版 | 3500 |
4571331332857 | シャンティと七人のセイレーン | 2100 |
4582528418186 | JUMP FORCE (ジャンプ フォース) デラックスエディション | 3000 |
4995857097784 | 終遠のヴィルシュ EpiC lycoris | 2800 |
4995857097777 | 終遠のヴィルシュ EpiC lycoris 特装版 | 3800 |
4984995905259 | 十三機兵防衛圏 | 2600 |
4562412130288 | シュタインズゲート エリート | 2500 |
4571577967219 | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R | 2700 |
4589794580159 | シルバー2425 | 1700 |
4935066606124 | シロガネ×スピリッツ! | 3500 |
4935066606131 | シロガネ×スピリッツ! 完全生産限定版 | 4800 |
4935066605523 | JINKI -Infinity- | 2100 |
4988615104411 | 進撃の巨人2 通常版 | 2000 |
4988615104428 | 進撃の巨人2 TREASURE BOX | 4500 |
4988615128134 | 進撃の巨人2 Final Battle | 2900 |
4988615163623 | 真・三國無双8 Empires | 2500 |
4988615104206 | 真・三國無双7 Empires | 3300 |
4988615114403 | 真・三國無双7 with 猛将伝 DX | 4000 |
4995506003180 | 真 流行り神1・2パック | 2500 |
4995506004231 | 真 流行り神3 | 2000 |
4573591750358 | Swoon!Earth Escape | 2200 |
4988602175943 | スーパーボンバーマン R 2 | 2500 |
4902370546057 | スーパーマリオ 3Dコレクション | 3300 |
4902370547115 | スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド | 2800 |
4902370537789 | スーパーマリオ オデッセイ | 2800 |
4902370540437 | スーパー マリオパーティ | 3000 |
4902370542868 | スーパーマリオメーカー 2 | 3000 |
4582528473611 | スーパーロボット大戦30 | 2000 |
4573173348089 | スーパーロボット大戦T | 3500 |
4573173364478 | スーパーロボット大戦V | 4000 |
4582528393667 | スーパーロボット大戦X | 3800 |
4573419410167 | スサノオ ~日本神話RPG~ | 1900 |
4902370539806 | 進め!キノピオ隊長 | 1800 |
4959067221216 | スターメロディー ユメミドリーマー 限定版 | 2400 |
4976219093675 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | 4000 |
4580694041269 | SNIPER ELITE 4 (スナイパーエリート 4) | 2000 |
4580694040101 | SNIPER ELITE III ULTIMATE EDITION(スナイパーエリート) | 2000 |
4580694040033 | SNIPER ELITE V2 REMASTERED (スナイパーエリート) | 2600 |
4902370550337 | スプラトゥーン3 | 3000 |
4902370548846 | スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション | 3600 |
4995857097531 | スペードの国のアリス Wonderful Black World | 2600 |
4995857097524 | スペードの国のアリス Wonderful Black World 特装版 | 4200 |
4988611229439 | スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション | 2000 |
4988611221846 | スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション スぺシャルエディション | 2000 |
4571574970137 | スポンジ・ボブ ザ コズミック シェイク | 2100 |
4549767165851 | すみっコぐらし みんなでリズムパーティ | 2600 |
4549767049809 | すみっコぐらし あつまれ!すみっコタウン | 1700 |
4549767104737 | すみっコぐらし おへやのすみでたびきぶんすごろく | 2300 |
4549767027777 | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | 2000 |
4589886950341 | Slay the Spire (スレイザスパイヤ) | 2600 |
4988601009843 | 聖剣伝説コレクション | 2200 |
4984995906089 | 世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER | 4000 |
4902370545784 | 世界のアソビ大全51 | 2000 |
4589857090878 | セッション スケートシム | 2400 |
4589531640085 | 絶体絶命都市4Plus – Summer Memories – | 2900 |
4902370545821 | ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | 2400 |
4902370540420 | ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | 2100 |
4902370537741 | Xenoblade2 (ゼノブレイド2)通常版 | 3000 |
4902370550979 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 4000 |
4902370547955 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD | 2300 |
4902370536058 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 3600 |
4902370548839 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス | 4500 |
4902370543940 | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 2700 |
4902370543957 | ゼルダの伝説 夢をみる島 ARTBOOK SET | 3300 |
4988615104343 | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX | 2800 |
4988615142192 | ゼルダ無双 厄災の黙示録 | 3500 |
4589886950235 | Celeste (セレステ) | 3900 |
4988615163685 | 零 ~濡鴉ノ巫女~ | 2000 |
4589664270166 | ゼロファイアー TOAPLAN ARCADE GARAGE | 3800 |
4988615114557 | 戦国無双4 DX | 2700 |
4988615157271 | 戦国無双5 TREASURE BOX | 2000 |
4988615104213 | 戦国無双 真田丸 | 3000 |
4995857097029 | 閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ 少女達の響艶 | 1900 |
4904810169185 | ゾイドワイルド インフィニティブラスト | 2600 |
4571577970806 | ソードアート・オンライン Alicization Lycoris | 1900 |
4573173356381 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION | 1900 |
4573173348133 | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- DELUXE EDITION | 1900 |
4974365862503 | ソニックカラーズ アルティメット 30thアニバーサリーパッケージ | 1900 |
4974365861131 | ソニックマニア・プラス | 4100 |
4988615163975 | ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~ | 2400 |
4988615157165 | ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ DX | 2400 |
4570101050014 | ソルクレスタ ドラマティックエディション | 2300 |
4580694042433 | Zombie Army 4 Dead War | 1700 |
4902370539240 | DARK SOULS REMASTERED | 2200 |
4902370547139 | ダービースタリオン | 2000 |
4940261518202 | ダイイングライト プラチナエディション | 1700 |
4976219118484 | 大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟- | 2200 |
4988615168413 | 太閤立志伝V DX | 1900 |
4571577970691 | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 3100 |
4573173331845 | 太鼓の達人 Nintendo ば~じょん! | 2800 |
4570077240174 | 大戦略SSB | 3200 |
4562106781710 | 大戦略パーフェクト4.0 | 3100 |
4510772180245 | ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ Limited Edition | 2200 |
4988611321201 | タイトーマイルストーン | 2200 |
4988611223031 | タイトーマイルストーン2 | 2700 |
4902370540734 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 4000 |
4571331333243 | Dawn of the Monsters | 1800 |
4935066606278 | D.C.III P.S.ダ・カーポIII プラスストーリー | 3200 |
4988601011464 | タクティクスオウガ リボーン | 2200 |
4589857090847 | WRCジェネレーションズ | 2200 |
8809459215193 | ダブルドラゴン外伝 ライズ・オブ・ザ・ドラゴン | 2000 |
4988611420935 | ダライアス コズミックリベレーション 通常版 | 2500 |
4940261518165 | ダンガンロンパ トリロジーパック + ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿 | 2500 |
4510772180191 | 探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES | 2500 |
4995506004019 | 探偵撲滅 | 2300 |
4527823998865 | 地球防衛軍4.1 | 2500 |
4595317735012 | チコちゃんの脳活研究所 | 2400 |
4988615096471 | Champion Jockey Special (チャンピオン ジョッキースペシャル) | 4500 |
4595643027058 | 超特盛ミラクルプライス 不思議の幻想郷TOD RELOADED | 2000 |
4595643027065 | 超特盛ミラクルプライス 不思議の幻想郷 ロータスラビリンスR | 2000 |
4940261519032 | 超探偵事件簿 レインコード | 2700 |
4995857097739 | 超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker REvolution | 3500 |
4995857097753 | 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters | 3500 |
4995857097746 | 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters シスターズ スペシャルエディション | 4500 |
4988601010252 | チョコボの不思議な ダンジョン エブリバディ! | 2300 |
4534530130518 | 月姫 -A piece of blue glass moon- | 2100 |
4571577977430 | 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 | 2600 |
4582528418162 | 釣りスピリッツ Nintendo バージョン同梱版 | 4600 |
4510772230018 | DNF Duel | 3000 |
4935066606186 | DeepOne ディープワン | 3500 |
4589886950051 | DEEMO | 3100 |
4902370551174 | ディズニー イリュージョンアイランド ミッキー&フレンズの不思議な冒険 | 2500 |
4573173336710 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 2200 |
4571579009153 | デジモンワールド next 0rder INTERNATIONAL EDITION | 2300 |
4573173364249 | デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー | 5000 |
4571442047299 | デススマイルズ I・II | 1800 |
4589857090694 | Dead by Daylight アルティメットエディション 公式日本版 | 1700 |
4589857091035 | Dead Cells Return to Castlevania Edition | 2000 |
4589857091066 | Dead Cells Return to Castlevania Collectors Edition | 3000 |
4570101050076 | テトリス(R) エフェクト・コネクテッド | 2500 |
4582350660739 | DEMON GAZE EXTRA(デモンゲイズ エクストラ) MEMORIAL EDITION | 1800 |
4570016500031 | テラテック | 2000 |
4940261516512 | テラリア | 2500 |
4580302151564 | 東京24区 祈 | 2400 |
4956027129223 | 東亰ザナドゥeX+ for Nintendo Switch | 2300 |
4535506303585 | 東方シンセカイ | 2300 |
4535506303578 | 東方シンセカイ 霊夢と魔理沙の幻想郷大冒険パック | 4200 |
4573419410303 | 東方蒼神縁起V&東方幻想魔録W ダブルパック | 3000 |
4995857097395 | ドカポンキングダム コネクト | 2700 |
4260650742705 | 時計じかけのアクワリオ | 1900 |
4571577983080 | .hack//G.U. Last Recode | 2200 |
4988615114199 | トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術士2~ DX | 3400 |
4570101050229 | 怒首領蜂大復活 | 3100 |
4571574970274 | トライン5 ぜんまい仕掛けの陰謀 | 2800 |
4571577994680 | ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家 | 2500 |
4573173355346 | ドラえもん のび太の牧場物語 | 1800 |
4988601011044 | ドラゴンクエストX 天星の英雄たち オンライン | 1900 |
4988601011143 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン | 2900 |
4988601011341 | ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6 | 1800 |
4988601010436 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 2100 |
4988601009690 | ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo | 4800 |
4988601010023 | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 1800 |
4976219000635 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン コレクターズ・パッケージ | 2000 |
4573173334730 | ドラゴンボール ファイターズ | 1900 |
4582590210022 | トラブル ウィッチーズ ふぁいなる! Episode 01 アマルガムの娘たち | 3000 |
4959067231222 | トリスティア レガシー | 1800 |
4959067233233 | トリスティア とりとりバンドルパック | 3300 |
4935066606391 | トリノライン | 4800 |
4589794580425 | DRAINUS-ドレイナス | 1700 |
4580694043300 | DREDGE | 1800 |
4571558940019 | トロピコ 6 | 2500 |
4902370539370 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 2400 |
4527823998322 | Nightshade / 百花百狼 | 2900 |
4940261520168 | なつもん! 20世紀の夏休み | 3200 |
4573173342780 | なりキッズパーク ウルトラマンR/B | 2300 |
4582528403151 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO | 2600 |
4573173327510 | NARUTO ナルト 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー | 3000 |
4988601011396 | ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション | 2500 |
4571237661006 | 二ノ国 白き聖灰の女王 | 1900 |
4902370541281 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 3300 |
4571442047244 | 忍者じゃじゃ丸 コレクション | 1900 |
4902370549263 | Nintendo Switch Sports | 3300 |
4964808151806 | NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2 | 2000 |
4964808151301 | NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.1(ネオジオ ポケット カラー セレクション) | 3000 |
4510772220101 | 熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ1・2 | 1700 |
4595643027010 | NeverAwake | 1700 |
4595643027034 | NeverAwake Premium Edition | 3200 |
4988615114113 | ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~ | 2400 |
4571577977409 | No Mans Sky | 1900 |
4535506303301 | No More Heroes 3 KILLION DOLLAR TRILOGY(ノーモア★ヒーローズ3 キリオン ダラー トリロジー) | 4400 |
4988615163951 | 信長の野望・新生 | 3700 |
4988615168345 | 信長の野望・新生 TREASURE BOX | 4100 |
4988615096501 | 信長の野望・大志 通常版 | 2300 |
4988615114243 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット | 4200 |
4580240060850 | ノラと皇女と野良猫ハート HD 通常版 | 3300 |
4988601011426 | HARVESTELLA(ハーヴェステラ) | 2300 |
4976219101585 | バイオハザード オリジンズコレクション | 2700 |
5060528036696 | パウ・パトロール:ザ・ムービー アドベンチャー・シティがよんでいる | 1700 |
5060528038959 | パウ・パトロール グランプリ | 2200 |
4995857097586 | 薄桜鬼 真改 万葉ノ抄 | 2800 |
4995857097579 | 薄桜鬼 真改 万葉ノ抄 特装版 | 4200 |
4988611422564 | パズルボブル エブリバブル! | 2100 |
4944076005322 | バッカニヤ | 2200 |
4571442047527 | BATSUGUN サターントリビュート Boosted | 1800 |
4974365861896 | 初音ミク Project DIVA MEGA39’s | 2000 |
4974365861902 | 初音ミク Project DIVA MEGA39’s 10thアニバーサリーコレクション | 4500 |
4902370547498 | バディミッション BOND | 1800 |
4570131296840 | バテン・カイトス I&II HD Remaster | 2600 |
4573591750020 | BATTLE AXE(バトル アックス) | 1800 |
4988611249475 | バブルボブル 4 フレンズ | 2200 |
4995506005092 | 流行り神1・2・3パック | 3200 |
4988601011242 | 春ゆきてレトロチカ | 2100 |
4562412131216 | バレットソウル ダブルソウルパック | 3000 |
4573592686113 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 2000 |
4535506302885 | PEACH BALL 閃乱カグラ | 3700 |
4902370551150 | ピクミン4 | 4000 |
4902370551624 | Pikmin 1+2 | 3100 |
4902370546941 | ピクミン3 デラックス | 3100 |
4589664270142 | 飛翔鮫!鮫!鮫! TOAPLAN ARCADE GARAGE | 3200 |
4573591750600 | Beautiful Desolation | 2200 |
4527823998902 | ひろがるスカイ!プリキュア ひろがる!パズルコレクション | 1800 |
4570131296772 | ファーミングシミュレーター 23 Nintendo Switch Edition | 2800 |
4571331332765 | ファーミングシミュレーター 20 | 2200 |
4571331332383 | ファーミングシミュレーター | 2900 |
4988615168321 | ファイアーエムブレム無双 風花雪月 | 1700 |
4902370550825 | ファイアーエムブレム エンゲージ | 3000 |
4902370550849 | ファイアーエムブレム エンゲージ エレオスコレクション | 3800 |
4902370542684 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 3100 |
4988615096419 | ファイアーエムブレム無双 通常版 | 1800 |
4573591750150 | ファイナルヴェンデッタ | 2200 |
4988601010283 | ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ | 3000 |
4988601010276 | ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター | 3100 |
4595643452010 | フィットネスランナー | 2400 |
4965857103754 | Fit Boxing 北斗の拳 お前はもう痩せている | 3000 |
4965857103327 | Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ- | 2400 |
4571331332574 | V-Rally 4 | 2600 |
4988615157172 | フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~ DX | 4600 |
