ゲームソフト プラスアップボーナス査定実施中!!【2022年12月改訂版】
SWITCH ランキング
★買取価格は掲載時点(2023年01月23日現在)の価格となります。
★付属品の欠品・キズ・使用具合(コンディション)・市場相場などにより査定額は変動致します。予めご了承下さい。
★こちらの買取金額は店頭買取の金額となります。
RANKING | タイトル | 買取金額 |
1 |
Fire Emblem Engage (ファイアーエムブレム エンゲージ) |
4700 |
2 |
ポケットモンスター バイオレット |
3600 |
3 |
ポケットモンスター スカーレット3600 |
3600 |
4 |
スプラトゥーン3 |
3800 |
5 |
マリオカート8 デラックス |
4000 |
6 |
Minecraft |
2500 |
7 |
リングフィット アドベンチャー |
1700 |
8 |
Nintendo Switch Sports |
3300 |
9 |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL3800 |
3800 |
10 |
マリオパーティ スーパースターズ |
3700 |
11 |
あつまれ どうぶつの森 |
2100 |
12 |
世界のアソビ大全51 |
2800 |
13 |
桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番! ~ |
2700 |
14 |
Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ- |
2700 |
15 |
ONE PIECE 海賊無双4 |
4600 |
新清水鑑定団 Switchソフト 買取リスト
★買取価格は掲載時点(2023年01月23日現在)の価格となります。
★付属品の欠品・キズ・使用具合(コンディション)・市場相場などにより査定額は変動致します。予めご了承下さい。
★こちらの買取金額は店頭買取の金額となります。
★数量限定と表記されている商品の買取は同一タイトルが複数本ある場合、買取額が変動する場合がございます。
★ ランキング商品につきましてはランキング棚で告知している買取価格が優先になります。
JANコード | タイトル | 買取金額 |
4902370536553 | ARMS(アームズ) | 1900 |
4582173560353 | 蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック 通常版 | 2900 |
4589871980292 | RPGolf Legends | 1700 |
4534530139245 | RPGタイム!ライトの伝説 | 3100 |
4534530139252 | RPGタイム!ライトの伝説 完全生産限定版 | 4000 |
4589531640115 | R-TYPE FINAL 2 | 2500 |
4571304478063 | The Outer Worlds (アウター・ワールド) | 2000 |
4582173561756 | 蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環 | 2300 |
4544626010396 | AKIBA S TRIP ファーストメモリー | 1700 |
4544626010419 | AKIBA S TRIP ファーストメモリー 初回限定版 10th Anniversary Edition | 2700 |
4949244012706 | Switch アサシン クリード エツィオコレクション | 2700 |
4949244007177 | アサシン クリードIII リマスター | 3800 |
4949244008211 | アサシン クリード リベルコレクション | 3200 |
4995506004408 | Switch アサツグトリ | 2200 |
4995857096558 | アズールレーン クロスウェーブ | 3200 |
4589794580272 | ASTRONEER -アストロニーア- | 2100 |
4902370542707 | ASTRAL CHAIN | 2300 |
4902370545319 | あつまれ どうぶつの森 | 2500 |
4562412131056 | アノニマス・コード | 2100 |
4573419410235 | アパシー 鳴神学園七不思議 | 3800 |
8809459213434 | Among Us: Crewmate Edition (アマングアス クルーメイトエディション) | 1800 |
4562240236688 | アライアンス・アライブ HDリマスター | 1800 |
4562412131179 | アリス・ギア・アイギスCS コンチェルト オブ シミュラトリックス | 4000 |
4907940690222 | Alba Wildlife Adventure まもれ!動物の島 | 2100 |
4573591750013 | アルパカボール オールスター | 2200 |
8881300172060 | アンセスターズレガシー | 1500 |
4589508180071 | Undertale | 2200 |
4570035830034 | Switch Eastward (イーストワード) | 1800 |
4589857090373 | イース・オリジン スペシャルエディション | 2300 |
4995506002787 | イースVIII Lacrimosa of DANA | 3300 |
4995506004255 | イースIX -Monstrum NOX-(モンストルム・ノクス) | 2600 |
4988602174946 | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | 3300 |
4988601009706 | いけにえと雪のセツナ | 1800 |
4580264785203 | EVE ghost enemies | 4000 |
4949244008181 | イモータルズ フィニクス ライジング | 1500 |
4573419410204 | Switch イルベロスウォンプ+ラジルギスワッグ | 2800 |
4589794580043 | VA-11 Hall-A ヴァルハラ | 2000 |
4580694041146 | Vampyr ヴァンパイア | 1900 |
4988615168314 | Winning Post 9 2022 | 3200 |
4988615157103 | Winning Post 9 2021 | 1700 |
4995506002770 | 嘘つき姫と盲目王子 | 1700 |
4935066603260 | うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | 3400 |
4944076005117 | 海腹川背 BaZooKa!(バズーカ) | 1500 |
4571577996486 | ウルトラ怪獣モンスターファーム | 4200 |
4570005940664 | 英雄伝説 閃の軌跡II:改 -The Erebonian Civil War- | 1900 |
4995506003265 | 英雄伝説 閃の軌跡III | 3600 |
4995506003869 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 3600 |
4570005940657 | 英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | 1900 |
4570005940671 | 英雄伝説 創の軌跡(はじまりのきせき) | 3300 |
4940261518660 | AI ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ | 2700 |
4940261516383 | AI: ソムニウム ファイル | 4300 |
4571577961729 | SDガンダム バトルアライアンス | 3500 |
4573173364430 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ | 2300 |
4573173326087 | SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス | 4500 |
4902370538915 | The Elder Scrolls V: Skyrim(スカイリム) | 3900 |
4573553531056 | 冤罪執行遊戯ユルキル | 2100 |
4571574970120 | エンドリング – エクスティンクション イズ フォーエバー | 1800 |
4976219094900 | 大神 絶景版 幸しらべ | 4500 |
4935228568833 | OVERLORD ESCAPE FROM NAZARICK | 2200 |
4580555480022 | Overcooked 2 | 2900 |
4580555480060 | OVERCOOKED!(オーバークック) 王国のフルコース | 3000 |
4988601010139 | オクトパストラベラー | 3200 |
4902370548426 | おすそわける メイド イン ワリオ | 1700 |
4988601010382 | 鬼ノ哭ク邦 | 1600 |
4976219099080 | 鬼武者 | 2300 |
4589508180118 | Ori and the Will of the Wisps | 2100 |
4573173343381 | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチDX | 3900 |
4995506004422 | ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団 | 2500 |
4562412131025 | Switch CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK | 2700 |
4571577959993 | 風のクロノア 1&2アンコール | 2300 |
4580678440026 | カニノケンカ -Fight Crab- | 1800 |
4562240236749 | Caligula2(カリギュラ2) | 1800 |
4562240236657 | Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ | 2600 |
4995857096190 | 神獄塔 メアリスケルター2 | 4000 |
4995857096640 | 神獄塔 メアリスケルターFinale | 2000 |
4571551640039 | 元祖みんなでスペランカー | 1600 |
4534530136718 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 3200 |
4984995903965 | キャサリン・フルボディ | 3000 |
4582528423197 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 2300 |
4582173561688 | ぎゃる☆がん だぶるぴーす | 2400 |
4582173560414 | ぎゃる☆がん2 通常版 | 2500 |
4582173560780 | ぎゃる☆がん りたーんず | 3000 |
4510772190060 | GUILTY GEAR 20th ANNIVERSARY PACK | 1900 |
4510772190107 | キルラキル ザ・ゲーム 異布 人衣魅徹弩 撲枢(リミテッドボックス) | 3300 |
4580695760312 | King’s Bounty II(キングズ バウンティ 2) | 1500 |
4510772200035 | 九龍妖魔學園紀 ORIGIN OF ADVENTURE | 1500 |
4510772220057 | くにおくんの三国志だよ全員集合! | 1600 |
4510772180160 | くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション | 2600 |
4573564400020 | グノーシア | 2400 |
4562240236909 | Switch CRYSTAR -クライスター | 2400 |
4573511050049 | クラッシュ・バンディクー4:とんでもマルチバース | 3000 |
4974365861360 | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!ボーナスエディション | 2200 |
4974365861636 | クラッシュ・バンディクーレーシング ブッとびニトロ! | 1700 |
4580717790358 | クリード チャンピオンズ | 2900 |
4571331333083 | Cris Tales | 1500 |
4995506004743 | グリムグリモア OnceMore | 2100 |
4589864470014 | Cave Story+ | 3300 |
4580567440380 | 螢幕判官 Behind The Screen&落雨落葉 Defoliation | 2100 |
4544626010433 | 剣と魔法と学園クエスト。 | 2700 |
8809131961882 | 紅魔城レミリア 緋色の交響曲 | 1800 |
4570045990018 | COGEN: 大鳥こはくと刻の剣 | 1600 |
8809459211768 | ゴーストバスターズ:ザ・ビデオゲーム リマスタード | 2000 |
4589864470038 | CODE OF PRINCESS EX(コード オブ プリンセスEX) | 2200 |
4902370541298 | GO VACATION | 2600 |
4571331332789 | コール・オブ・クトゥルフ | 1500 |
4995506004323 | こちら、母なる星より | 1500 |
4944076005230 | コットン ロックンロール | 2900 |
4260650743177 | Cotton 16Bit トリビュート | 3700 |
4573173355384 | GOD EATER 3 | 2900 |
4571442047329 | コットン ガーディアンフォース サターントリビュート | 2300 |
4589686362047 | コットン リブート! | 2000 |
4573592688704 | 小林さんちのメイドラゴン 炸裂!!ちょろゴン☆ブレス | 2100 |
4988602172324 | Coffee Talk(コーヒートーク) | 3200 |
8809459212826 | Commandos 2 – HD Remaster | 2200 |
4571442047206 | 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 | 3300 |
4571442047220 | 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2 | 3000 |
4589886950105 | Cytus α (サイタス アルファ) | 1800 |
4988601010153 | サガ スカーレット グレイス 緋色の野望 | 1600 |
4995506002749 | 殺人探偵ジャック・ザ・リッパー | 1800 |
4974365862282 | サバイビング・ジ・アフターマス 滅亡惑星 | 2400 |
4582528459431 | Subnautica + Subnautica Below Zero | 3200 |
4580544940469 | サムライジャック:時空の戦い | 2100 |
4964808144013 | SAMURAI SPIRITS(サムライスピリッツ) | 2600 |
4964808152001 | サムライスピリッツ ネオジオコレクション | 2900 |
4580287600866 | 死印 | 3300 |
4995506004521 | 屍喰らいの冒険メシ | 1700 |
4589794580371 | SIGNALIS(シグナリス) | 2700 |
4571304478049 | シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 2900 |
4520644700075 | 死神と少女 | 3200 |
4589864470168 | Jump King (ジャンプキング) | 1700 |
4984995905259 | 十三機兵防衛圏 | 3200 |
4995857097203 | 十三支演義 偃月三国伝1・2 | 3800 |
4562412130288 | シュタインズゲート エリート | 3700 |
4571577967219 | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R | 4300 |
4589886950150 | ショベルナイト | 1900 |
4589794580159 | シルバー2425 | 2000 |
4582173561527 | 白き鋼鉄のX(イクス)2 | 1700 |
4582173560599 | 白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT | 2100 |
4988615163623 | 真・三國無双8 Empires | 2500 |
4988615104206 | 真・三國無双7 Empires | 4200 |
4988615114403 | 真・三國無双7 with 猛将伝 DX | 3300 |
4988601010887 | 新すばらしきこのせかい | 1700 |
4573592701441 | 新テニスの王子様 LETS GO!! Daily Life from RisingBeat | 3000 |
4995506003180 | 真 流行り神1・2パック | 3200 |
4995506004231 | 真 流行り神3 | 2300 |
4984995904542 | 真・女神転生V | 2100 |
4984995903996 | 真・女神転生 III ノクターン HDリマスター | 1800 |
4589871980070 | スーパー・ストリート: Racer | 1900 |
4573173344975 | スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション | 1700 |
4902370546057 | スーパーマリオ 3Dコレクション | 2000 |
4902370547115 | スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド | 2600 |
4902370537789 | スーパーマリオ オデッセイ | 2300 |
4902370540437 | スーパー マリオパーティ | 2400 |
4902370542868 | スーパーマリオメーカー 2 | 2500 |
4582528473611 | スーパーロボット大戦30 | 1800 |
4573173348089 | スーパーロボット大戦T | 3000 |
4573173364478 | スーパーロボット大戦V | 3600 |
4582528393667 | スーパーロボット大戦X | 3200 |
8809182565756 | Skul: The Hero Slayer(スカル ザ ヒーロー スレイヤー) | 1700 |
4902370539806 | 進め!キノピオ隊長 | 1700 |
4976219093675 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | 3900 |
4580694041269 | SNIPER ELITE 4 (スナイパーエリート 4) | 2900 |
4580694040101 | SNIPER ELITE III ULTIMATE EDITION(スナイパーエリート) | 2300 |
4580694040033 | SNIPER ELITE V2 REMASTERED (スナイパーエリート) | 3200 |
4571331333182 | スノーランナー BEST PRICE | 3400 |
4571331333038 | SNOW RUNNER (スノーランナー) | 3200 |
4988601010184 | すばらしきこのせかい -Final Remix | 1600 |
4902370550337 | スプラトゥーン3 | 3400 |
4589871980346 | スペースマーシャルズ コレクション | 3700 |
4988611229439 | スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション | 2200 |
8809459213618 | The Smurfs Mission Vileaf(スマーフ 邪悪な葉っぱ大作戦) | 1700 |
4589886950341 | Slay the Spire (スレイザスパイヤ) | 3200 |
4988601010481 | 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ | 2200 |
4988601009843 | 聖剣伝説コレクション | 2500 |
4562240236930 | 聖塔神記 トリニティトリガー | 3000 |
4580544940353 | セインツロウIV リエレクテッド | 1500 |
4902370545784 | 世界のアソビ大全51 | 2000 |
4589531640085 | 絶体絶命都市4Plus – Summer Memories – | 2600 |
4902370550351 | ゼノブレイド3 | 2800 |
4902370545821 | ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | 3500 |
4902370540420 | ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | 2500 |
4902370537741 | Xenoblade2 (ゼノブレイド2)通常版 | 3800 |
8809459214134 | Thems Fightin Herds Deluxe Edition | 3100 |
4902370547955 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD | 2100 |
4902370536058 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 3000 |
4902370543940 | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 2700 |
4988615104343 | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX | 2600 |
4988615142192 | ゼルダ無双 厄災の黙示録 | 2700 |
4988615163685 | 零 ~濡鴉ノ巫女~ | 2100 |
4988615114557 | 戦国無双4 DX | 3000 |
4988615157264 | 戦国無双5 | 1800 |
4988615104213 | 戦国無双 真田丸 | 4300 |
4974365861230 | 戦場のヴァルキュリア4 | 1600 |
4995857097029 | 閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ 少女達の響艶 | 2800 |
4904810135906 | ゾイドワイルド キング オブ ブラスト | 1800 |
4571577970806 | ソードアート・オンライン Alicization Lycoris | 3100 |
4573173356381 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION | 3900 |
4573173348133 | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- DELUXE EDITION | 2900 |
4974365862053 | ソニックカラーズ アルティメット | 1700 |
4974365861032 | ソニックフォース | 2000 |
4974365861131 | ソニックマニア・プラス | 3800 |
4988615163975 | Switch ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~ | 3200 |
4589857090748 | ZORRO THE CHRONICLES | 1700 |
4580694042433 | Zombie Army 4 Dead War | 2100 |
4902370539240 | DARK SOULS REMASTERED | 3000 |
4582350661330 | Darkest Dungeon(ダーケストダンジョン) | 1600 |
4902370547139 | ダービースタリオン | 2900 |
4940261518202 | ダイイングライト プラチナエディション | 2300 |
4988615168413 | 太閤立志伝V DX | 2100 |
4571577970691 | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 3400 |
4988615157516 | 大航海時代IV with パワーアップキット HD Version | 2100 |
4582528428024 | 太鼓の達人 ドコどんRPGパック! | 2400 |
4573173331845 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | 2600 |
4562106781710 | 大戦略パーフェクト4.0 | 4000 |
4510772180238 | ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ | 1700 |
4988611321201 | Switch タイトーマイルストーン | 1900 |
4902370540734 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 3000 |
4712865433331 | Switch DUSK DIVER2 崑崙靈動(コンロンレイドウ) | 2000 |
4712865431436 | Dusk Diver 酉閃町 – ダスクダイバー ユウセンチョウ – 通常版 | 2000 |
4988611420935 | ダライアス コズミックリベレーション 通常版 | 3500 |
4988611238776 | ダライアス コズミックコレクション | 2600 |
4940261518165 | ダンガンロンパ トリロジーパック + ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿 | 2700 |
4595122656014 | ダンジョンマンチーズ | 1800 |
4988602174090 | ダンジョンに捧ぐ墓標 | 1600 |
4562412130479 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか インフィニト・コンバーテ | 1500 |
4510772180191 | 探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES | 2400 |
4995506004019 | 探偵撲滅 | 2600 |
4527823998599 | 地球防衛軍 2 | 2000 |
4527823998605 | 地球防衛軍 3 | 2900 |
4988601010252 | チョコボの不思議な ダンジョン エブリバディ! | 1900 |
4580544940377 | チルドレン・オブ・モルタ ~家族の絆の物語~ | 1500 |
4974365862428 | ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション | 1700 |
4534530130518 | 月姫 -A piece of blue glass moon- | 2900 |
4571577977430 | 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 | 4100 |
4573173356350 | 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | 2000 |
4902370541069 | ディアブロ III エターナルコレクション | 3900 |
4589886950051 | DEEMO | 4300 |
4988601011365 | The DioField Chronicle | 2800 |
4940261518714 | ディスコ エリジウム ザ ファイナル カット | 2100 |
4573173356411 | ディズニー ツムツム フェスティバル | 2000 |
4589864470212 | デイランド:ポケットプラネット | 1700 |
4573173336710 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 2600 |
4573173336734 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER 10th ANNIVERSARY EDITION | 4500 |
4571577967165 | デジモンサヴァイブ | 2100 |
4573173364249 | デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー | 4500 |
4580695760374 | Deaths Gambit Afterlife | 1800 |
4571442047299 | デススマイルズ I・II | 2400 |
4571574970021 | デストロイ オール ヒューマンズ! | 2100 |
4589857090601 | Dead by Daylight 5thアニバーサリー エディション 公式日本版 | 2100 |
4589857090694 | Dead by Daylight アルティメットエディション 公式日本版 | 3000 |
4589857090816 | Dead by Daylight 貞子ライジングエディション 公式日本版 | 3000 |
4580618552222 | DEAD OR SCHOOL (デッドオアスクール) | 2600 |
4589857090359 | Dead by Daylight サイレントヒルエディション 公式日本版 | 2000 |
4571331332871 | テニス ワールドツアー 2 | 2100 |
4571331332475 | テニス ワールドツアー | 1700 |
4589794580333 | Temtem(テムテム) | 2100 |
4589794580340 | Temtem DXエディション | 3400 |
4535506303004 | DAEMON X MACHINA (デモンエクスマキナ) | 1800 |
4582350660715 | DEMON GAZE EXTRA(デモンゲイズ エクストラ) | 2100 |
4582350660739 | DEMON GAZE EXTRA(デモンゲイズ エクストラ) MEMORIAL EDITION | 3200 |
4570016500031 | テラテック | 2100 |
4535506303158 | 天穂のサクナヒメ | 1500 |
4902370538984 | DOOM | 1700 |
4580302151564 | 東京24区 祈 | 3000 |
4580544940636 | Switch 刀剣乱舞無双 | 2100 |
4589659400080 | 東方スカイアリーナ・幻想郷空戦姫ーMATSURI-CLIMAX | 1900 |
4260650742705 | 時計じかけのアクワリオ | 2300 |
4571577983080 | .hack//G.U. Last Recode | 2300 |
4988601011068 | TRIANGLE STRATEGY(トライアングルストラテジー) | 2300 |
4988601011044 | ドラゴンクエストX 天星の英雄たち オンライン | 1800 |
4988601011143 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン | 4500 |
4571577994741 | ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション | 2000 |
4988601011341 | ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6 | 3400 |
4988601010436 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 2600 |
4988601009690 | ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | 4500 |
4988601010207 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 2600 |
4988601010023 | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 2700 |
4976219000628 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | 2100 |
4573173316897 | ドラゴンボール ゼノバース2 | 1900 |
4573173334730 | ドラゴンボール ファイターズ | 2300 |
4582173560506 | Dragon Marked For Death 通常版 | 1700 |
4573591750112 | TREASURES OF THE AEGEAN (トレジャーズ オブ ジ エイゲアン) | 1800 |
4571558940019 | トロピコ 6 | 2600 |
4902370539370 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 2400 |
4582528403151 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO | 3400 |
4573173327510 | NARUTO ナルト 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー | 3600 |
4988601011396 | ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション | 3300 |
4595641246017 | NEEDY GIRL OVERDOSE | 2700 |
4938833023551 | ニード・フォー・スピード ホット・パースート リマスター | 1900 |
4571237661235 | 二ノ国II レヴァナントキングダム All In One Edition | 2400 |
4571237661006 | 二ノ国 白き聖灰の女王 | 2500 |
4902370541281 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 3000 |
4902370549263 | Nintendo Switch Sports | 2500 |
4988615114113 | ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~ | 2100 |
4571331332826 | Northgard (ノースガード) | 2800 |
4580695760404 | No Place for Bravery | 2500 |
4571577977409 | No Mans Sky | 3800 |
4535506303318 | No More Heroes 3(ノーモア★ヒーローズ3) | 1700 |
4988615096501 | 信長の野望・大志 通常版 | 4200 |
4580694041139 | ハードコア・メカ ファイターエディション | 1700 |
4938833023469 | Burnout Paradise Remastered (バーンアウトパラダイス リマスター) | 2600 |
4571304478087 | バイオショック コレクション | 3200 |
4976219101585 | バイオハザード オリジンズコレクション | 2500 |
4976219106481 | バイオハザード トリプルパック | 2300 |
4571577970783 | PAC-MAN WORLD Re-PAC | 2100 |
4974365861896 | 初音ミク Project DIVA MEGA39’s | 2000 |
4902370547498 | バディミッション BOND | 2900 |
4589508180125 | HADES(ハデス) | 1600 |
4580206271078 | Harmonia | 2200 |
4988601011242 | 春ゆきてレトロチカ | 2800 |
4562412131216 | バレットソウル ダブルソウルパック | 4000 |
4580567440144 | Panty Party (パンティパーティー) 完全体 | 2100 |
4580695760367 | HUNTDOWN (ハントダウン) | 2100 |
4573592686113 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 2400 |
4535506302885 | PEACH BALL 閃乱カグラ | 3100 |
4549767080956 | ピカピカナース物語 小児科はいつも大騒ぎ | 1500 |
4902370546941 | ピクミン3 デラックス | 2400 |
4935066601235 | ひぐらしのなく頃に 奉 | 2700 |
4570016501113 | ヒューマン フォール フラット | 1700 |
4571331332765 | ファーミングシミュレーター 20 | 2400 |
4571331332383 | ファーミングシミュレーター | 3100 |
4988615168321 | ファイアーエムブレム無双 風花雪月 | 2100 |
4902370542684 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 3000 |
4988615096419 | ファイアーエムブレム無双 通常版 | 2300 |
4712865432556 | Fight of Animals | 1600 |
4580567440175 | Fight of Gods (ファイトオブゴッズ) | 1600 |
4573591750150 | ファイナルヴェンデッタ | 2500 |
4988601010283 | ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ | 3000 |
4988601010276 | ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター | 3700 |
4580694041863 | フィスト 紅蓮城の闇 | 1900 |
4938833024121 | FIFA 23 Legacy Edition | 2100 |
4571331332574 | V-Rally 4 | 3100 |
4995506003890 | 風雨来記4 | 3100 |
4995857097265 | フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord | 3700 |
4535506302960 | Fate/EXTELLA Best Collection | 1800 |
4535506302915 | Fate/EXTELLA LINK | 3000 |
4580302151533 | ファタモルガーナの館 -DREAMS OF THE REVENANTS EDITION- | 3900 |
4580128893624 | 不思議の幻想郷TOD RELOADED 通常版 | 2400 |
4940261516697 | 不思議のダンジョン 風来のシレン5 plus フォーチュンタワーと運命のダイス | 2100 |
4974365862121 | ぷよぷよテトリス 2 | 2500 |
4974365861001 | ぷよぷよテトリスS | 1500 |
4988635001042 | フライデー・ザ・13th:ザ・ゲーム ULTIMATE SLASHER EDITION | 2400 |
4582173560865 | ブラスターマスター ゼロ トリロジー メタファイトクロニクル | 2700 |
4580694040064 | Bloodstained:Ritual of the Night | 2200 |
4580206270903 | FLOWERS 四季 | 3700 |
4907953564473 | ブリガンダイン ルーナジア戦記 | 1900 |
4995506003722 | プリニー 1・2 | 1700 |
4988615163692 | BLUE REFLECTION TIE/帝 (ブルーリフレクション タイ) | 2500 |
4988635001097 | ブレア・ウィッチ 日本語版 | 2100 |
4988601010856 | ブレイブリーデフォルト II | 2100 |
4510772190015 | BLAZBLUE CENTRALFICTION Special E | 2200 |
4902370546026 | ペーパーマリオ オリガミキング | 2000 |
4902370550467 | ベヨネッタ | 2200 |
4902370538847 | ベヨネッタ2 | 3300 |
4984995903804 | ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ | 3200 |
4995506004644 | void* tRrLM2(); //ボイド・テラリウム2 | 2900 |
4995506003241 | void tRrLM(); //ボイド・テラリウム | 2700 |
4571558940071 | ポート ロイヤル 4 | 3000 |
4535506303233 | 牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 | 1600 |
4535506302984 | 牧場物語 再会のミネラルタウン | 2800 |
4573173332187 | 僕のヒーローアカデミア One’s Justice | 1500 |
4582528403120 | 僕のヒーローアカデミア One’s Justice 2 | 2600 |
4902370543896 | ポケットモンスター シールド | 2000 |
4902370543889 | ポケットモンスター ソード | 2100 |
4902370540512 | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ | 2000 |
4902370540505 | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ | 2000 |
4902370545241 | ポケモン不思議のダンジョン 救助隊DX | 1800 |
4902370549454 | 星のカービィ ディスカバリー | 2700 |
4902370539073 | 星のカービィ スターアライズ | 2500 |
4521329226064 | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | 2300 |
4580717790044 | Hot Wheels Unleashed(ホットウィール アンリーシュド) | 2900 |
4580607500395 | Hollow Knight(ホロウナイト) | 2700 |
4902370543414 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3 The Black Order | 3800 |
4527823998636 | D3P THE BEST ま~るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS | 2100 |
4549576094113 | Minecraft (マインクラフト) | 1900 |
4549576187037 | Minecraft Dungeons Ultimate Edition | 2400 |
4995506003210 | 魔界戦記ディスガイア4 Return | 2000 |
4995506002558 | 魔界戦記ディスガイア5 | 3300 |
4995506002855 | 魔界戦記ディスガイア Refine 通常版 | 1700 |
4995506003494 | MAD RAT DEAD (マッドラットデッド) | 3200 |
4571331332772 | マッドランナー:アメリカン・ワイルド | 3000 |
4589794580173 | マニフォールドガーデン | 1500 |
4902370536485 | マリオカート8 デラックス | 2700 |
4902370547948 | マリオゴルフ スーパーラッシュ | 1800 |
4902370539455 | マリオテニス エース | 2000 |
4902370548433 | マリオパーティ スーパースターズ | 2900 |
4902370538373 | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 2400 |
4580695760152 | Maneater/マンイーター | 2100 |
4902370547924 | ミートピア | 2000 |
4582528414843 | ミスタードリラー アンコール | 1900 |
4510772200028 | MISTOVER(ミストオーバー) | 3100 |
4988601009713 | みんなでワイワイ! スペランカー | 2000 |
4570093540012 | moon PREMIUM EDITION | 3200 |
4570016500024 | ムーンライター 店主と勇者の冒険 | 2000 |
4589889290383 | 夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION | 2600 |
4589889290390 | 夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION II | 3300 |
4988615104190 | 無双OROCHI2 Ultimate | 3900 |
4988615104527 | 無双OROCHI3 | 1800 |
4940261518752 | メイドインアビス 闇を目指した連星 | 3900 |
4988602172379 | メガクアリウム | 2000 |
4580703710025 | メタリックチャイルド | 1900 |
4582350660623 | メタルマックスゼノ リボーン | 1800 |
4965857103136 | メダロット クラシックス プラス カブトVer. | 3000 |
4965857103143 | メダロット クラシックス プラス クワガタVer. | 2600 |
4902370548440 | メトロイド ドレッド | 2300 |
4589857090298 | メトロ リダックス ダブルパック | 2000 |
4570005940367 | メルヘンフォーレスト | 2000 |
4562240236787 | モナーク/Monark | 1700 |
4949244004428 | モノポリー for Nintendo Switch | 2000 |
4988602173222 | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ | 2500 |
4988615163999 | モンスターファーム1&2 DX 世界に1つだけの25周年記念BOX | 4200 |
