2020年3月5日現在 PS5 買取表
タイトル | 買取金額 |
アサシン クリード ヴァルハラ | 4,000 |
イモータルズ フィニクス ライジング | 3,500 |
ウォッチドッグス レギオン | 3,000 |
NBA 2K21 | 4,000 |
オーバークック!王国のフルコース | 2,800 |
ゴー!ゴー!5次元ゲーム ネプテューヌ リ☆バース | 2,500 |
コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー | 4,500 |
ゴッドフォール | 3,000 |
ゴッドフォール エーセンディッド エディション | 2,700 |
ジャストダンス 2021 | 1,500 |
デモンズソウル | 4,200 |
仁王2 リマスタード コンプリートエディション | 3,500 |
仁王 リマスタード コンプリートエディション | 1,600 |
FIFA 21 NXT LVL EDITION 【未開封品】 | 5,500 |
フォートナイト ラスト・ラフ バンドル【未開封品】 | 2,400 |
ぷよぷよテトリス 2 | 2,600 |
ボイド・テラリウム プラス | 4,200 |
マーベル スパイダーマン: マイルズ・モラレス | 3,000 |
マンイーター | 3,000 |
リビッツ!ビッグ・アドベンチャー | 3,400 |
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル | 4,000 |
■相場や在庫状況などにより変更する場合がございます。ご了承ください。
■また、買取価格はキズ無し欠品無しの美品が対象となります。