ガンプラ|RG・PG・RE/100シリーズ他 買取リスト

2026年3月買取価格(更新日:2026年2月26日)
※掲載の価格は掲載時点のものとなります。箱の状態など商品の状態や市場相場の変動により価格は変動いたします。あらかじめご了承ください。
| JAN | 再販JAN | 種類 | 商品名 | シリーズ | 当店買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4549660119517 | 4573102568250 | FULL MECHANICS | ASW-G-08 ガンダムバルバトスルプス | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 5500 |
| 4549660144816 | 4573102568281 | FULL MECHANICS | ガンダムバエル | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 6300 |
| 4573102568267 | 4549660121954 | FULL MECHANICS | ガンダムヴィダール | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 3200 |
| 4573102568274 | 4549660129646 | FULL MECHANICS | ASW-G-08 ガンダムバルバトスルプスレクス | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 7800 |
| 4573102616623 | FULL MECHANICS | GAT-X131 カラミティガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 5600 | |
| 4573102633491 | FULL MECHANICS | レイダーガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 4000 | |
| 4573102650900 | FULL MECHANICS | ガンダムエアリアル | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | 3300 | |
| 4573102654298 | FULL MECHANICS | GAT-X252 フォビドゥンガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 4900 | |
| 4573102665775 | FULL MECHANICS | ソードカラミティガンダム | 機動戦士ガンダムSEED MSV | 4400 | |
| 4573102642288 | 4902425606255 | PG | RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 11000 |
| 4902425723617 | 4573102642301 | PG | MS-06F 量産型ザクII | 機動戦士ガンダム | 9900 |
| 4573102642295 | 4902425718705 | PG | MS-06S シャア専用ザクII | 機動戦士ガンダム | 10000 |
| 4902425756806 | 4573102642332 | PG | MSZ-006 Zガンダム | 機動戦士Zガンダム | 16000 |
| 4902425776590 | 4573102638250 | PG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロカスタム | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 12000 |
| 4543112060471 | 4573102648723 | PG | RX-178 ガンダムMk-II(エゥーゴ) | 機動戦士Zガンダム | 14000 |
| 4543112128164 | PG | RX-178 ガンダムMk-II(ティターンズ) | 機動戦士Zガンダム | 19000 | |
| 4543112164094 | 4573102642318 | PG | RX-78GP01/Fb ガンダムGP01/Fb | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 22000 |
| 4543112314130 | 4573102630544 | PG | GAT-X105 ストライクガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 14000 |
| 4543112341013 | 4573102630551 | PG | FX-550 スカイグラスパー+AQM/E-X01 エールストライカー | 機動戦士ガンダムSEED | 5900 |
| 4543112382573 | 4573102642349 | PG | MBF-02 ストライクルージュ+スカイグラスパー | 機動戦士ガンダムSEED | 15200 |
| 4543112498434 | PG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロカスタム パールミラーコーティングバージョン | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 20000 | |
| 4543112584632 | 4573102635440 | PG | MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | 14400 |
| 4543112610164 | 4573102635457 | PG | GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 20800 |
| 4543112655066 | 4573102630568 | PG | ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 20000 |
| 4543112943651 | 4573102635136 | PG | RX-0 ユニコーンガンダム | 機動戦士ガンダムUC | 16000 |
| 4549660006411 | 4573102642325 | PG | RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 機動戦士ガンダムUC | 17600 |
| 4549660197737 | PG | GN-001 ガンダムエクシア LIGHTING MODEL | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 29000 | |
| 4573102555823 | PG | GN-0000GNHW/7SG ダブルオーガンダム セブンソード/G | 機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)戦記 | 18400 | |
| 4573102590114 | PG | パーフェクトストライクガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 20000 | |
| 4573102607652 | PG | UNLEASHED RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 24000 | |
| 4573102691910 | PG | UNLEASHED νガンダム | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 48,000 | |
| 4573102615947 | 4543112632807 | RG | RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 2200 |
| 4543112655110 | 4573102615954 | RG | MS-06S シャア専用ザク | 機動戦士ガンダム | 2300 |
| 4543112694928 | 4573102616135 | RG | GAT-X105 エールストライクガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 2500 |
| 4573102615961 | 4543112703880 | RG | MS-06F 量産型ザク | 機動戦士ガンダム | 3100 |
| 4543112716255 | 4573102616142 | RG | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 2800 |
| 4543112753069 | 4573102630520 | RG | FX550 スカイグラスパー ランチャー/ソードパック | 機動戦士ガンダムSEED | 2200 |
| 4543112757166 | 4573102615978 | RG | RX-178 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 機動戦士Zガンダム | 3100 |
| 4543112763198 | 4573102615985 | RG | RX-178 ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 機動戦士Zガンダム | 3000 |
| 4543112765123 | 4573102616159 | RG | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 2800 |
| 4543112785398 | 4573102615992 | RG | MSZ-006 ゼータガンダム | 機動戦士Zガンダム | 2800 |
| 4543112815958 | 4573102616166 | RG | ZGMF-X42S デスティニーガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 2600 |
| 4573102618245 | 4543112826541 | RG | RX-78 GP-01 ガンダム試作1号機 ゼフィランサス | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 3400 |
| 4543112826558 | 4573102618252 | RG | RX-78 GP-01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2800 |
| 4543112851390 | 4573102616173 | RG | ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 3300 |
| 4543112894816 | 4573102616005 | RG | GN-001 ガンダムエクシア | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 3500 |
| 4543112901835 | 4573102616012 | RG | MSM-07S シャア専用ズゴック | 機動戦士ガンダム | 2400 |
| 4543112943804 | 4573102616029 | RG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 3700 |
| 4543112964274 | 4573102616036 | RG | GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー | 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) | 2600 |
| 4549660006343 | 4573102616180 | RG | MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | 2500 |
| 4549660032229 | 4573102630537 | RG | XXXG-01W ウイングガンダム EW | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 2600 |
| 4549660063124 | 4573102616043 | RG | GNT-0000 ダブルオークアンタ | 劇場版 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) -A wakening of the Trailblazer- | 2500 |
| 4549660075905 | 4573102616197 | RG | MSN-06S シナンジュ | 機動戦士ガンダムUC | 3400 |
| 4549660105107 | 4573102630841 | RG | GAT-X105B/FP ビルドストライクガンダム フルパッケージ | ガンダムビルドファイターズ | 3600 |
| 4549660163800 | 4573102554604 | RG | MBF-P01-Re2 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | 3200 |
| 4549660167419 | 4573102616203 | RG | RX-0 ユニコーンガンダム | 機動戦士ガンダムUC | 4000 |
| 4549660195948 | 4573102629012 | RG | MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザクII | 機動戦士ガンダム MSV | 7300 |
| 4549660210603 | 4573102616210 | RG | RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 機動戦士ガンダムUC | 3800 |
| 4549660257400 | 4573102630858 | RG | OZ-00MS トールギス EW | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 3200 |
| 4549660303633 | 4573102616050 | RG | MSN-04 サザビー | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 4400 |
| 4573102555861 | RG | RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム | 機動戦士ガンダムUC | 5000 | |
| 4573102576170 | RG | XM-X1 クロスボーン・ガンダムX1 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 3900 | |
| 4573102578426 | RG | RX-93 νガンダム | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 3360 | |
| 4573102592286 | RG | ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 4200 | |
| 4573102604255 | RG | MSN-02 ジオング | 機動戦士ガンダム | 6100 | |
| 4573102616616 | RG | XXXG-01W ウイングガンダム | 新機動戦記ガンダムW | 3100 | |
| 4573102619150 | RG | RX-93-ν2 Hi-νガンダム | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン | 4400 | |
| 4573102633583 | RG | GF13-017NJ II ゴッドガンダム | 機動武闘伝Gガンダム | 3200 | |
| 4573102654427 | RG | OZ-13MS ガンダムエピオン | 新機動戦記ガンダムW | 4100 | |
| 4573102662897 | RG | ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム SpecII | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 5500 | |
| 4573102671554 | RG | RX-78-2 ガンダム Ver2.0 | 機動戦士ガンダム | 3100 | |
| 4573102673961 | RG | ORB-01 アカツキガンダム(オオワシ装備) | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 7000 | |
| 4573102685582 | RG | GF13-017NJ シャイニングガンダム | 機動武闘伝Gガンダム | 3100 | |
| 4573102688743 | RG | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ | 新機動戦記ガンダムW | 5200 |
