ガンプラ|HGシリーズ 買取リスト

更新日:2025年11月26日時点
※掲載の価格は掲載時点のものとなります。箱の状態など商品の状態や市場相場の変動により価格は変動いたします。あらかじめご了承ください。
| JAN | 再販JAN | ナンバリング | 商品名 | シリーズ | 当店買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4902425729183 | HGUC | RX-77-2 ガンキャノン | 機動戦士ガンダム | 2100 | |
| 4902425709673 | HGUC | YMS-15 ギャン | 機動戦士ガンダム | 1900 | |
| 4573102557261 | 4902425733296 | HGUC | AMX-011S ザクIII改 | 機動戦士ガンダムZZ | 1700 |
| 4902425733265 | HGUC | AMX-004 キュベレイ | 機動戦士Zガンダム | 2000 | |
| 4902425744384 | HGUC | MSN-100 百式 | 機動戦士Zガンダム | 2600 | |
| 4573102568298 | 4902425716930 | HGUC | MSM-07 量産型ズゴック | 機動戦士ガンダム | 500 |
| 4573102568304 | 4902425754864 | HGUC | RX-75 ガンタンク | 機動戦士ガンダム | 1000 |
| 4902425755731 | 4573102568311 | HGUC | MSM-03 ゴッグ | 機動戦士ガンダム | 1300 |
| 4902425758947 | HGUC | MS-07B グフ | 機動戦士ガンダム | 1400 | |
| 4902425763699 | 4573102692528 | HGUC | RMS-099 リックディアス | 機動戦士Zガンダム | 2400 |
| 4902425763705 | 4573102635051 | HGUC | AMX-004-2 キュベレイMk-II | 機動戦士ガンダムZZ | 1700 |
| 4573102579508 | 4902425770710 | HGUC | RMS-106 ハイザック | 機動戦士Zガンダム | 1200 |
| 4902425771656 | 4573102609656 | HGUC | RX-78GP01 ガンダム試作1号機 ゼフィランサス | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1400 |
| 4573102631404 | 4902425771663 | HGUC | AMX-011 ザクIII | 機動戦士ガンダムZZ | 1600 |
| 4573102631411 | 4902425776262 | HGUC | AMX-107 バウ | 機動戦士ガンダムZZ | 1600 |
| 4573102609663 | 4902425776354 | HGUC | MS-14F ゲルググマリーネ | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1400 |
| 4573102606587 | 4902425782096 | HGUC | MS-09F ドムトローペン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2000 |
| 4573102603920 | 4902425782133 | HGUC | RX-78GP01/Fb ガンダムGP01Fb | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1440 |
| 4543112005687 | 4573102592477 | HGUC | MSM-07S シャア専用ズゴック | 機動戦士ガンダム | 700 |
| 4543112017871 | 4573102592484 | HGUC | RGM-79 ジム | 機動戦士ガンダム | 800 |
| 4543112024077 | 4573102607805 | HGUC | RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 1900 |
| 4543112033277 | 4573102558749 | HGUC | MSN-02 ジオング | 機動戦士ガンダム | 1700 |
| 4543112040206 | 4573102635341 | HGUC | MSA-0011 Sガンダム | ガンダム・センチネル | 2300 |
| 4543112052650 | 4573102579515 | HGUC | RMS-141 ゼクアイン | ガンダム・センチネル | 4300 |
| 4573102609670 | 4543112070166 | HGUC | RX-78GP03S ガンダム GP03S ステイメン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1500 |
| 4543112077202 | 4573102609687 | HGUC | MS-14Fs ゲルググマリーネシーマカスタム | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2800 |
| 4543112077233 | 4573102603937 | HGUC | MS-09F ドムトローペン サンドブラウン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2300 |
| 4543112079855 | 4573102661340 | HGUC | RX-78GP03 デンドロビウム | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 24000 |
| 4543112094636 | 4573102609540 | HGUC | MSA-0010(Ext) EX-Sガンダム | ガンダム・センチネル | 3400 |
| 4543112105349 | HGUC | RX-178 ガンダムMk-II(ティターンズ) | 機動戦士Zガンダム | 1700 | |
| 4543112118981 | 4573102557278 | HGUC | AMX-107 バウ 量産型 | 機動戦士ガンダムZZ | 1200 |
| 4543112128140 | 4573102588883 | HGUC | MS-06S シャア専用ザク | 機動戦士ガンダム | 800 |
| 4543112128171 | 4573102573919 | HGUC | RMS-099 リックディアス(クワトロ・バジーナカラー) | 機動戦士Zガンダム | 3800 |
| 4543112135513 | 4573102591562 | HGUC | MS-06FS ザクII (ガルマ専用機) | 機動戦士ガンダム | 1000 |
| 4543112142078 | 4573102557285 | HGUC | FXA-05D/RX-178 スーパーガンダム | 機動戦士Zガンダム | 2100 |
| 4543112142139 | 4573102595683 | HGUC | PMX-003 ジ・オ | 機動戦士Zガンダム | 3700 |
| 4543112192516 | 4573102558763 | HGUC | MSM-03C ハイゴッグ | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 2100 |
| 4543112204653 | 4573102582607 | HGUC | RGM-79Dジム寒冷地仕様 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1000 |
| 4543112204646 | 4573102577399 | HGUC | MSM-07E ズゴックE | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1700 |
| 4543112222404 | 4573102573926 | HGUC | MS-06 量産型ザク | 機動戦士ガンダム | 960 |
| 4543112222411 | HGUC | MSZ-006 Zガンダム | 機動戦士Zガンダム | 2100 | |
| 4543112227171 | 4573102635693 | HGUC | ORX-005 ギャプラン | 機動戦士Zガンダム | 2300 |
| 4543112237132 | 4573102631428 | HGUC | MS-09R-2 リック・ドムII | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1900 |
| 4543112241214 | 4573102591579 | HGUC | ガンキャノン量産型 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1700 |
| 4543112249241 | 4573102609557 | HGUC | MS-14JG ゲルググJ(イェーガー) | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1300 |
| 4543112252999 | 4573102573933 | HGUC | RGM-79G ジム・コマンド | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 880 |
| 4543112256508 | 4573102591586 | HGUC | RX-78 ガンダムNT-1 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1440 |
| 4543112267931 | HGUC | MSN-00100 百式+メガバズーカランチャー | 機動戦士Zガンダム | 4600 | |
| 4543112268006 | 4573102609564 | HGUC | MRX-009 サイコガンダム | 機動戦士Zガンダム | 6600 |
| 4543112294531 | 4573102603944 | HGUC | Gアーマー(G-ファイター+RX-78-2 ガンダム) | 機動戦士ガンダム | 3100 |
| 4543112314208 | 4573102557292 | HGUC | RGM-79GS ジム・コマンド(宇宙仕様) | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1000 |
| 4543112321695 | 4573102579522 | HGUC | RMS-108 マラサイ | 機動戦士Zガンダム | 1300 |
| 4543112321534 | HGUC | RX-178 ガンダムMk-II + フライングアーマー | 機動戦士Zガンダム | 2900 | |
| 4543112341006 | 4573102607812 | HGUC | NRX-044 アッシマー | 機動戦士Zガンダム | 2300 |
| 4543112377685 | 4573102606594 | HGUC | RMS-106 ハイザック(連邦軍カラー) | 機動戦士Zガンダム | 1200 |
| 4543112341075 | 4573102556080 | HGUC | RX-121-1 ガンダム TR-1(ヘイズル改) | ADVANCE OF Z ~ティターンズの旗のもとに~ | 1900 |
| 4543112395924 | 4573102606600 | HGUC | RX-121-2A ガンダム TR-1(アドバンスド・ヘイズル) | ADVANCE OF Z ~ティターンズの旗のもとに~ | 2200 |
| 4543112395962 | 4573102603951 | HGUC | RX-110 ガブスレイ | 機動戦士Zガンダム | 2200 |
| 4543112410375 | 4573102558770 | HGUC | MS-09 ドム/MS-09R リック・ドム | 機動戦士ガンダム | 1700 |
| 4543112414250 | 4573102631435 | HGUC | PMX-001 パラス・アテネ | 機動戦士Zガンダム | 2300 |
| 4543112418562 | 4573102631442 | HGUC | MSA-005 メタス | 機動戦士Zガンダム | 2200 |
| 4543112390899 | 4573102577412 | HGUC | AMX-003 ガザC | 機動戦士Zガンダム | 1700 |
| 4543112419071 | 4573102577405 | HGUC | AMX-003 ガザC(ハマーン専用機) | 機動戦士Zガンダム | 1800 |
| 4543112434173 | 4573102591593 | HGUC | MS-05B ザクI(旧ザク) | 機動戦士ガンダム | 1800 |
| 4543112434227 | 4573102582614 | HGUC | EMS-10 ヅダ | 機動戦士ガンダム MS IGLOO 1年戦争秘録 | 2300 |
| 4543112450692 | 4573102557193 | HGUC | RX-78 GP02A ガンダム試作2号機(サイサリス) | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2500 |
| 4543112450739 | 4573102609694 | HGUC | RGM-79 パワードジム | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2000 |
| 4543112453822 | 4573102606617 | HGUC | MS-05B ザクI 黒い三連星仕様 | 機動戦士ガンダム | 1400 |
| 4543112459350 | 4573102603968 | HGUC | RX-121 ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] | ADVANCE OF Z ~ティターンズの旗のもとに~ | 2000 |
| 4543112467270 | 4573102606624 | HGUC | MS-14S シャア専用ゲルググ | 機動戦士ガンダム | 1300 |
| 4543112467324 | 4573102573940 | HGUC | MS-05L ザクI・スナイパータイプ | 機動戦士ガンダム 戦場の絆 | 2000 |
| 4543112480828 | 4573102607829 | HGUC | RGM-79FP ジム・ストライカー | 機動戦士ガンダム 戦場の絆 | 1200 |
| 4543112483393 | 4573102606631 | HGUC | ORX-005 ギャプランTR-5[フライルー] | ADVANCE OF Z ~ティターンズの旗のもとに~ | 2500 |
| 4573102573957 | 4543112488312 | HGUC | RGM-79Q ジム・クゥエル | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2300 |
| 4543112488305 | 4573102557308 | HGUC | RX-78GP02A ガンダム試作2号機(MLRS仕様) | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2900 |
| 4543112489951 | 4573102603975 | HGUC | MS-14A/C 量産型ゲルググ/ゲルググキャノン | 機動戦士ガンダム | 1900 |
| 4573102609731 | 4543112492548 | HGUC | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 2600 |
| 4543112496041 | 4573102595690 | HGUC | MSM-04 アッガイ | 機動戦士ガンダム | 1280 |
| 4543112498335 | HGUC | RX-79[G] 陸戦型ガンダム | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 2000 | |
| 4543112505286 | 4573102609724 | HGUC | RX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 2500 |
| 4543112505293 | 4573102577436 | HGUC | MSM-10 ゾック | 機動戦士ガンダム | 2900 |
| 4543112512406 | 4573102609748 | HGUC | RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 2800 |
| 4543112512413 | 4573102587763 | HGUC | MSN-03 ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 2300 |
| 4543112512420 | 4573102587770 | HGUC | MSN-03 ヤクト・ドーガ(クェス・パラヤ専用機) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 2800 |
| 4543112523655 | 4573102587787 | HGUC | RGZ-91 リ・ガズィ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 2600 |
| 4543112531438 | 4573102579539 | HGUC | RX-93 νガンダム(ニューガンダム) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 1700 |
| 4543112544841 | 4573102582621 | HGUC | MS-06FZ ザクII改 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1300 |
| 4543112544995 | 4573102588890 | HGUC | MSN-04 サザビー | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 2400 |
| 4543112555236 | 4573102579829 | HGUC | MS-18E ケンプファー | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1900 |
| 4543112557407 | 4573102631343 | HGUC | MS-09R-2 リックドムII ライトグリーンバージョン | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 4900 |
| 4543112566546 | 4573102609571 | HGUC | AMS-119 ギラ・ドーガ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 2000 |
| 4543112574688 | 4573102573964 | HGUC | AMS-119 ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー専用機) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 2800 |
| 4543112584366 | 4573102573971 | HGUC | RX-93 νガンダム(ヘビー・ウェポン・システム装備型) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 2300 |
| 4543112587558 | 4573102629128 | HGUC | RMS-099B シュツルム・ディアス | 機動戦士ガンダムZZ | 6600 |
| 4543112587626 | 4573102595706 | HGUC | RX-93-2ν Hi-νガンダム | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 1600 |
| 4543112594402 | 4573102635068 | HGUC | RMS-119 アイザック | 機動戦士ガンダムZZ | 1300 |
| 4543112599353 | 4573102573988 | HGUC | RGM-89 ジェガン | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 1700 |
| 4543112599438 | 4573102591609 | HGUC | FA-78-3 フルアーマーガンダム7号機 | ガンダム戦記 | 2200 |
| 4543112605429 | 4573102582638 | HGUC | NZ-666 クシャトリヤ | 機動戦士ガンダムUC | 2400 |
| 4573102573995 | 4543112610119 | HGUC | ユニコーンガンダム デストロイモード | 機動戦士ガンダムUC | 1600 |
| 4543112610126 | 4573102582645 | HGUC | RX-0 ユニコーンガンダム ユニコーンモード | 機動戦士ガンダムUC | 2200 |
| 4543112614247 | 4573102640888 | HGUC | AMS-129 ギラ・ズール | 機動戦士ガンダムUC | 2000 |
| 4543112615695 | 4573102640895 | HGUC | RGZ-95 リゼル | 機動戦士ガンダムUC | 1900 |
| 4543112619327 | 4573102591616 | HGUC | RGM-89S スタークジェガン | 機動戦士ガンダムUC | 2300 |
| 4543112620255 | 4573102577443 | HGUC | MS-06F-2 ザクIIF2型 ジオン軍仕様 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2000 |
| 4543112620491 | 4573102591623 | HGUC | D-50C ロト ツインセット | 機動戦士ガンダムUC | 2500 |
| 4543112620484 | 4573102577450 | HGUC | MS-06F-2 ザクIIF2型 連邦仕様 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1900 |
| 4543112620507 | 4573102568328 | HGUC | RGZ-95C リゼル(隊長機) | 機動戦士ガンダムUC | 2600 |
| 4543112623539 | 4573102648716 | HGAW | GX-9900 ガンダムX | 機動新世紀ガンダムX | 1600 |
| 4543112631183 | 4573102582652 | HGFC | GF13-017NJII ゴッドガンダム | 機動武闘伝Gガンダム | 1600 |
| 4543112632760 | 4573102579546 | HGUC | MSZ-010 ダブルゼータガンダム(ZZガンダム) | 機動戦士ガンダムZZ | 2000 |
| 4543112642509 | 4573102638502 | HGUC | AMS-129 ギラ・ズール アンジェロ・ザウパー機 | 機動戦士ガンダムUC | 3100 |
| 4543112645630 | 4573102591630 | HGUC | RGM-79C ジム改 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1500 |
| 4543112645692 | 4573102580047 | HGUC | RB-79 ボール ツインセット | 機動戦士ガンダム | 1700 |
| 4543112642653 | 4573102591647 | HGUC | デルタプラス | 機動戦士ガンダムUC | 2000 |
| 4543112652973 | 4573102588135 | HGUC | MSN-06S シナンジュ | 機動戦士ガンダムUC | 1400 |
| 4543112655035 | 4573102591654 | HGUC | MS-07B-3 グフカスタム | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 1440 |
| 4543112656612 | 4573102641168 | HGAW | GX-9900-DV ガンダムX ディバイダー | 機動新世紀ガンダムX | 2800 |
| 4543112656605 | 4573102557209 | HGFC | GF13-050NSW ノーベルガンダム | 機動武闘伝Gガンダム | 1900 |
| 4573102574008 | 4543112667847 | HGUC | RGM-79N ジム・カスタム | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1900 |
| 4543112642677 | 4573102609755 | HGUC | エクストリームガンダム | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. | 2300 |
| 4543112670885 | 4573102603982 | HGUC | AMS-129 ギラ・ズール(親衛隊仕様) | 機動戦士ガンダムUC | 2500 |
| 4543112694911 | 4573102568335 | HGUC | RGM-89De ジェガン(エコーズ仕様) | 機動戦士ガンダムUC | 1700 |
| 4543112701206 | 4573102640901 | HGUC | ドライセン(ユニコーンver.) | 機動戦士ガンダムUC | 2800 |
| 4543112703842 | 4573102618214 | HGUC | RGC-83 ジム・キャノンII | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1900 |
| 4543112703965 | 4573102558824 | HGUC | RGM-86R ジムIII | 機動戦士ガンダムZZ | 1400 |
| 4543112709608 | 4573102577467 | HGFC | シャイニングガンダム | 機動武闘伝Gガンダム | 1200 |
| 4543112709615 | 4573102577474 | HGFC | GF-13-001NHII マスターガンダム&風雲再起 | 機動武闘伝Gガンダム | 2800 |
| 4543112710765 | 4573102574015 | HGFC | ノーベルガンダム バーサーカーモード | 機動武闘伝Gガンダム | 2200 |
| 4543112710772 | HGUC | RGM-96X ジェスタ | 機動戦士ガンダムUC | 1800 | |
| 4543112716309 | 4573102582669 | HGUC | RMS-179 ジムII | 機動戦士Zガンダム | 1500 |
| 4543112716316 | 4573102640918 | HGUC | ゼー・ズール | 機動戦士ガンダムUC | 4300 |
| 4543112716323 | 4573102618221 | HGUC | MS-21C ドラッツェ | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2800 |
| 4543112739018 | 4573102579836 | HGUC | RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ デストロイモード | 機動戦士ガンダムUC | 1500 |
| 4543112739025 | HGUC | RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ ユニコーンモード | 機動戦士ガンダムUC | 3100 | |
| 4573102609700 | 4543112753151 | HGUC | MSN-001 デルタガンダム | 機動戦士ガンダムUC MSV | 4160 |
| 4543112757777 | 4573102557421 | HGUC | マラサイ(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 2000 |
| 4543112757944 | 4573102606648 | HGUC | MS-05L ザクI・スナイパータイプ(ヨンム・カークス機) | 機動戦士ガンダムUC | 2900 |
| 4543112757012 | 4573102603999 | HGUC | MSM-04G ジュアッグ(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 2200 |
| 4543112753311 | 4573102606655 | HGUC | MSA-003 ネモ(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 1600 |
| 4543112757173 | 4573102557438 | HGUC | RAS-96 アンクシャ | 機動戦士ガンダムUC | 2300 |
| 4543112765086 | 4573102606662 | HGUC | RGZ-95C リゼルC型(ディフェンサーbユニット/ゼネラル・レビル配備機) | 機動戦士ガンダムUC | 2900 |
| 4543112765093 | 4573102606679 | HGUC | RMS-192M ザク・マリナー | 機動戦士ガンダムZZ | 1120 |
| 4573102606686 | 4543112765109 | HGUC | ベースジャバー(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 960 |
| 4543112769572 | 4573102609717 | HGUC | RX-139 ハンブラビ | 機動戦士Zガンダム | 2200 |
| 4543112779168 | 4573102592491 | HGUC | ジム・スナイパーII | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 2300 |
| 4543112785336 | 4573102556097 | HGUC | RX-160S バイアラン・カスタム | 機動戦士ガンダムUC | 2600 |
| 4543112796417 | 4573102606785 | HGUC | MSN-001X ガンダムデルタカイ | 機動戦士ガンダムUC MSV | 2500 |
| 4543112796523 | 4573102640925 | HGUC | YAMS-132 ローゼン・ズール | 機動戦士ガンダムUC | 2500 |
| 4543112813862 | 4573102568342 | HGUC | MSA-003 ネモ | 機動戦士Zガンダム | 1800 |
| 4543112778888 | HGUC | MS-06R-1A 黒い三連星ザクII | 機動戦士ガンダム MSV | 2100 | |
| 4543112813299 | 4573102557513 | HGUC | RGM-96X ジェスタ・キャノン | 機動戦士ガンダムUC | 2200 |
| 4543112813411 | 4573102558831 | HGUC | RX-0(N) ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | 機動戦士ガンダムUC | 1500 |
| 4543112813534 | 4573102577498 | HGUC | MS-06R-1A シン・マツナガ専用ザクII | 機動戦士ガンダム MSV | 2200 |
| 4543112815897 | 4573102557537 | HGUC | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 1440 |
| 4543112819444 | HGUC | RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 機動戦士ガンダムUC | 3700 | |
| 4543112823281 | 4573102558855 | HGUC | PMX-000 メッサーラ | 機動戦士Zガンダム | 3300 |
| 4543112823298 | 4573102557544 | HGUC | 89式ベースジャバー | 機動戦士ガンダムUC | 1120 |
| 4543112836571 | 4573102558862 | HGUC | AGX-04 ガーベラ・テトラ | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 1700 |
| 4543112836588 | 4573102618313 | HGUC | AMX-014 ドーベン・ウルフ(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC MSV | 2500 |
| 4543112836595 | 4573102579843 | HGUC | MSM-08 ゾゴック(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 2200 |
| 4543112836632 | 4573102577504 | HGAC | XXXG-01W ウイングガンダム | 新機動戦記ガンダムW | 1400 |
| 4543112836649 | 4573102591661 | HGAW | GX-9901-DX ガンダムダブルエックス | 機動新世紀ガンダムX | 2100 |
| 4543112757784 | 4573102609588 | HGUC | MSA-003 ネモ(ユニコーンデザートカラーVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 1400 |
| 4543112851413 | 4573102630384 | HGUC | ヴィクトリーガンダム | 機動戦士Vガンダム | 1120 |
| 4543112865625 | 4573102604002 | HGUC | MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザクII | 機動戦士ガンダム MSV | 1900 |
| 4543112851420 | 4573102579553 | HGUC | F91 ガンダムF91 | 機動戦士ガンダムF91 | 1200 |
| 4573102631350 | 4543112870889 | HGUC | ガンダムF91 ハリソン・マディン専用機 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 2500 |
| 4573102582676 | 4543112851437 | HGUC | LM314V21 V2ガンダム | 機動戦士Vガンダム | 1500 |
| 4543112851406 | 4573102557551 | HGUC | ARX-014 シルヴァ・バレト | 機動戦士ガンダムUC MSV | 2000 |
| 4543112851444 | 4573102587794 | HGCE | エールストライクガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 1300 |
| 4543112891792 | 4573102629135 | HGUC | AMX-009 ドライセン | 機動戦士ガンダムZZ | 6600 |
| 4543112891808 | 4573102629142 | HGUC | AMX-014 ドーベン・ウルフ | 機動戦士ガンダムZZ | 3100 |
| 4543112865229 | 4573102588913 | HGAC | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ | 新機動戦記ガンダムW | 1440 |
| 4543112895035 | 4573102587800 | HGUC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 機動戦士ガンダムUC | 1760 |
| 4543112891624 | 4573102591678 | HGCE | MBF-02+AQM/E-X01 ストライクルージュ | 機動戦士ガンダムSEED | 1700 |
| 4543112894809 | 4573102604019 | HGCC | WD-M01 ターンエーガンダム | ∀ガンダム | 1400 |
| 4573102580054 | 4543112894878 | HGUC | RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム(デストロイモード) | 機動戦士ガンダムUC episode 7 | 3500 |
| 4543112894885 | HGUC | NZ-666 クシャトリヤ・リペアード | 機動戦士ガンダムUC | 9900 | |
| 4543112901354 | HGUC | AMX-102 ズサ(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 4600 | |
| 4543112895073 | HGUC | NZ-999 ネオ・ジオング | 機動戦士ガンダムUC | 55000 | |
| 4543112895776 | 4573102604026 | HGUC | MSZ-006A1 ゼータプラス(ユニコーンVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 2500 |
| 4543112914033 | 4573102641304 | HGUC | AMX-101E シュツルム・ガルス | 機動戦士ガンダムUC | 3100 |
| 4543112914040 | 4573102635235 | HGAW | GW-9800 ガンダムエアマスター | 機動新世紀ガンダムX | 1800 |
| 4543112920768 | 4573102692221 | HGUC | YAMS-132 ローゼン・ズール(episode7 Ver.) | 機動戦士ガンダムUC | 3900 |
| 4573102557568 | 4543112932266 | HGUC | MSZ-008 ZII(ゼッツー) | 機動戦士Zガンダム MSV | 2300 |
| 4543112938282 | 4573102568359 | HGUC | XM-X1 クロスボーン・ガンダムX1 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 1600 |
| 4543112948748 | 4573102635242 | HGUC | LM312V04+SD-VB03A Vダッシュガンダム | 機動戦士Vガンダム | 4000 |
| 4543112965271 | 4573102577511 | HGUC | LM314V23/24 V2アサルトバスターガンダム | 機動戦士Vガンダム | 1100 |
| 4543112967152 | 4573102574022 | HGUC | REVIVE RX-77-2 ガンキャノン | 機動戦士ガンダム | 1120 |
| 4543112967169 | 4573102574039 | HGUC | REVIVE RX-78-2 ガンダム | 機動戦士ガンダム | 1000 |
| 4543112967275 | 4573102574046 | HGCE | REVIVE ZGMF-X10A フリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED | 1600 |
| 4549660013112 | 4573102591685 | HGUC | REVIVE RX-178 ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 機動戦士Zガンダム | 1600 |
| 4573102579850 | 4549660013129 | HGUC | REVIVE RX-178 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 機動戦士Zガンダム | 1360 |
| 4549660032212 | 4573102580061 | HGUC | REVIVE AMX-004 キュベレイ | 機動戦士Zガンダム | 1600 |
| 4549660023012 | 4573102580078 | HGUC | REVIVE MS-07B グフ | 機動戦士ガンダム | 1360 |
| 4549660063179 | 4573102592408 | HGUC | REVIVE YMS-15 ギャン | 機動戦士ガンダム | 1200 |
| 4549660063261 | 4573102592415 | HGCE | REVIVE ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 2200 |
| 4549660075813 | 4573102604033 | HGUC | RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード/レッドカラーVer.) | 機動戦士ガンダムUC | 3500 |
| 4549660090496 | 4573102592422 | HGUC | REVIVE MSN-00100 百式 | 機動戦士Zガンダム | 1600 |
| 4549660094272 | 4573102556103 | HGCE | REVIVE ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 1760 |
| 4549660121824 | 4573102557575 | HGUC | RGM-79(G) 陸戦型ジム | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 2100 |
| 4549660156338 | 4573102556110 | HGUC | REVIVE MSZ-006 ゼータガンダム | 機動戦士Zガンダム | 1600 |
| 4573102580085 | 4549660156406 | HGUC | RMS-154 バーザム | 機動戦士Zガンダム | 1500 |
| 4573102574053 | 4549660184225 | HGUC | RX-78AN-01 ガンダムAN-01 トリスタン | 機動戦士ガンダム Twilight AXIS | 3100 |
| 4549660167389 | 4573102574060 | HGUC | MS-08TX/S イフリート・シュナイド | 機動戦士ガンダムUC | 1600 |
| 4549660167402 | 4573102582683 | HGUC | RX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機 `EXAM` | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 2300 |
| 4549660197744 | 4573102618238 | HGUC | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 `EXAM` | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 2000 |
| 4549660222620 | 4573102609595 | HGUC | RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 `EXAM` | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 2500 |
| 4549660240259 | 4573102591692 | HGUC | RX-79[G] 陸戦型ガンダム | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 1520 |
| 4549660240235 | 4573102591708 | HGAC | OZ-06MS リーオー | 新機動戦記ガンダムW | 960 |
| 4549660240242 | 4573102606693 | HGUC | RMS-117 ガルバルディβ | 機動戦士Zガンダム | 2400 |
| 4549660299653 | 4573102592507 | HGUC | RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス デストロイモード(ナラティブver.) | 機動戦士ガンダムNT | 2700 |
| 4549660303466 | 4573102640932 | HGUC | RX-160 バイアラン | 機動戦士Zガンダム | 3300 |
| 4573102553324 | HGUC | AMS-123X-X ムーンガンダム | 機動戦士MOONガンダム | 3000 | |
| 4573102553423 | HGUC | RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス デストロイモード(ナラティブver.) ゴールドコーティング | 機動戦士ガンダムNT | 6000 | |
| 4573102553485 | HGUC | MSN-06S シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | 機動戦士ガンダムNT | 2240 | |
